名称:新作文 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: 2005年 |
版面 | 价格 |
《新作文•123小学版》 | |
封二 | 12,000 |
封三 | 11,000 |
封底 | 15,000 |
内文整版 | 10,000 |
征文冠名 | 40,000 |
《新作文•456小学版》 | |
封二 | 15,000 |
封三 | 14,000 |
封底 | 20,000 |
内文整版 | 10,000 |
征文冠名 | 60,000 |
《新作文•初中版》 | |
封二 | 13,000 |
封三 | 12,000 |
封底 | 18,000 |
内文整版 | 8,000 |
征文冠名 | 50,000 |
《新作文•高中版》 | |
封二 | 11,000 |
封三 | 10,000 |
封底 | 15,000 |
内文整版 | 6,000 |
征文冠名 | 40,000 |
《新作文•小学教学版》 | |
封二 | 10,000 |
封三 | 9,000 |
封底 | 12,000 |
内文整版 | 5,000 |
征文冠名 | 30,000 |
《新作文•中学教学版》 | |
封二 | 8,000 |
封三 | 7,000 |
封底 | 10,000 |
内文整版 | 4,000 |
征文冠名 | 20,000 |
《新作文•中考在线》 | |
封二 | 15,000 |
封三 | 14,000 |
封底 | 20,000 |
内文整版 | 10,000 |
征文冠名 | 60,000 |
《新作文•高考在线》 | |
封二 | 8,000 |
封三 | 7,000 |
封底 | 10,000 |
内文整版 | 4,000 |
征文冠名 | 20,000 |