投放备注: |
·房地产版: | 6折 | 自有媒体 | |
·医疗服务版: | 6折 | 自有媒体 | |
·汽车版: | 6折 | 自有媒体 | |
·药品版: | 6折 | 自有媒体 | |
·通讯版: | 6折 | 自有媒体 | |
·家电版: | 6折 | 自有媒体 | |
·IT计算机版: | 6折 | 自有媒体 | |
·家居家装版: | 6折 | 自有媒体 | |
·商展会议版: | 6折 | 自有媒体 | |
·旅游版: | 6折 | 自有媒体 | |
·餐饮版: | 6折 | 自有媒体 | |
·休闲版: | 6折 | 自有媒体 | |
·保健品版: | 6折 | 自有媒体 | |
·商业零售版: | 6折 | 自有媒体 | |
·人才招聘版: | 6折 | 自有媒体 | |
·服装服饰版: | 6折 | 自有媒体 | |
·金融保险版: | 6折 | 自有媒体 | |
·教育版: | 6折 | 自有媒体 | |
·化妆版: | 6折 | 自有媒体 | |
·食品饮料版: | 6折 | 自有媒体 | |
·医疗器械版: | 6折 | 自有媒体 | |
·生活服务版: | 6折 | 自有媒体 | |
·招商招标版: | 6折 | 自有媒体 | |
·分类广告版: | 6折 | 自有媒体 |
·发行量:12万份/期 ·受众:百姓大众 ·覆盖区域:全省 ·发行周期:每天 |