投放备注: |
·房地产版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·医疗服务版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·汽车版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·药品版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·通讯版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·家电版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·IT计算机版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·家居家装版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·商展会议版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·旅游版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·餐饮版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·休闲版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·保健品版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·商业零售版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·人才招聘版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·服装服饰版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·金融保险版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·教育版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·化妆版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·食品饮料版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·医疗器械版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·生活服务版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·招商招标版: | 7.3折 | 自有媒体 | |
·分类广告版: | 7.3折 | 自有媒体 |
·发行量:10万份左右 ·受众:广大企事业单位员工及市民 ·覆盖区域:全国部分省市 ·发行周期:每天 |