投放备注: |
·展览: | 5折 | 总代 | |
·文化演出: | 5折 | 买断 | |
·体育: | 5折 | 总代 | |
·房地产版: | 5折 | 优势代理 | |
·医疗服务版: | 5折 | 优势代理 | |
·汽车版: | 5折 | 优势代理 | |
·药品版: | 5折 | 优势代理 | |
·通讯版: | 5折 | 优势代理 | |
·家电版: | 5折 | 优势代理 | |
·IT计算机版: | 5折 | 优势代理 | |
·家居家装版: | 5折 | 优势代理 | |
·商展会议版: | 5折 | 优势代理 | |
·旅游版: | 5折 | 优势代理 | |
·餐饮版: | 5折 | 优势代理 | |
·保健品版: | 5折 | 优势代理 | |
·商业零售版: | 5折 | 优势代理 | |
·人才招聘版: | 5折 | 优势代理 | |
·服装服饰版: | 5折 | 优势代理 | |
·金融保险版: | 5折 | 优势代理 | |
·教育版: | 5折 | 优势代理 | |
·化妆版: | 5折 | 优势代理 | |
·医疗器械版: | 5折 | 优势代理 | |
·生活服务版: | 5折 | 优势代理 | |
·招商招标版: | 5折 | 优势代理 | |
·分类广告版: | 5折 | 优势代理 | |
·休闲版: | 5折 | 独代 | |
·食品饮料版: | 6.5折 | 总代 |
·发行量:25万份/每日 ·受众:百姓大众 ·覆盖区域:本地 ·发行周期:每天 |