《都市时报》2009年广告价格 |
|
|
|
历史更新日期:2009/1/19 18:04:48 归档日期:
|
|
A 叠 | 版面 | 色彩 | 整版
23.5×32.5 | 半版
23.5×16 | 1/3版
23.5×11 | 1/4版23.5×8
或11.7×16 | 23.5×6
或11.7×12 | 23.5×4
或11.7×8 | 封面(A1) | 彩色 | | 242000 | 163350 | 122100 | 92950 | 61600 | 封底 | 彩色 | 149600 | 110000 | 77000 | 55000 | | | A2或A3 | 黑白 | 132000 | 58960 | 39600 | 30690 | 22440 | 15400 | 套色 | 137500 | 70400 | 47520 | 36850 | 28050 | 19250 | 彩色 | 143000 | 89100 | 62700 | 44550 | 33000 | 23100 | A4-A7 倒二或倒三 | 黑白 | 72600 | 37400 | 26400 | 19800 | 16500 | 11000 | 套色 | 88000 | 44000 | 30800 | 23100 | 19800 | 13750 | 彩色 | 118800 | 60500 | 41800 | 32450 | 26400 | 17600 | 普通版 | 黑白 | 64350 | 33550 | 22550 | 17380 | 14080 | 9570 | 套色 | 80300 | 40700 | 27500 | 20900 | 17600 | 12100 | 彩色 | 107800 | 55000 | 38500 | 28600 | 23100 | 15950 | B C D 叠 | 封面 | 套色 | | 50600 | 33000 | 25300 | 20900 | 14300 | 彩色 | 57200 | 40150 | 31790 | 24750 | 17050 | 封底 | 套色 | 81400 | 42900 | 28600 | 22000 | 18480 | 12650 | 彩色 | 110000 | 56100 | 39050 | 29150 | 23980 | 16500 | 普通版 | 黑白 | 60500 | 30800 | 20900 | 15730 | 12100 | 8250 | 套色 | 79200 | 38500 | 25850 | 19470 | 14960 | 9680 | 彩色 | 105820 | 49280 | 35200 | 35300 | 19360 | 13750 |
A 叠 | 版面 | 色彩 | 11.7×6 | 11.7×4 | 6×6 | 6×4 | 4×2 | 文字 | 封面(A1) | 彩色 | | | | | 5500 | | 封底 | 彩色 | | | | | | A2或A3 | 黑白 | 14300 | 13200 | | | | 套色 | 17050 | 15400 | | | | 彩色 | 20350 | 17600 | | | | A4-A7 倒二或倒三 | 黑白 | 8800 | 6050 | 4620 | 3300 | 2640 | 套色 | 10560 | 7260 | 5500 | 3850 | 3190 | 彩色 | 14080 | 9350 | 7480 | 4950 | 3960 | 普通版 | 黑白 | 7700 | 5280 | 4180 | 2860 | 2420 | 20元/字 | 套色 | 9350 | 6380 | 5060 | 3520 | 2920 | 彩色 | 13200 | 8800 | 7150 | 4620 | 3740 | B C D 叠 | 封面 | 套色 | | | | | | | 彩色 | | | | | | 封底 | 套色 | | | | | | 彩色 | | | | | | 普通版 | 黑白 | 6600 | 4180 | 3520 | 2420 | 1430 | 10元/字 | 套色 | 8250 | 5610 | 4400 | 3300 | 2200 | 彩色 | 11000 | 7700 | 5720 | 3960 | 2750 |
|
|
历史价格表查询:
·《都市时报》2014年广告价格(沿用) ·《都市时报》2012年广告价格 ·《都市时报》2011年广告价格 ·《都市时报》2010年广告价格 ·《都市时报》2009年广告价格 ·《都市时报》2006年广告价格
|