贵阳电视台经济生活频道2006年广告价目表 




历史更新日期:2006/3/17 13:02:13  归档日期:

广告时段 播出时间 节目时段 广告价格(单位:元)
5 秒 15 秒 30 秒
周一至周五
A 7:30 《心情电视》前 240 600 960
B 8:05 《财富前言》前 240 600 960
C 8:55 《政券联播》一前 240 600 960
D 9:27 《交易日》一前 360 720 1080
E 9:43 《投资技巧》前 360 720 1080
F 10:10 《交易日》前 360 720 1080
G 10:22 《今日读报》前 360 720 1080
H 10:39 《交易日》三前 360 720 1080
I 11:02 《数据说话》前 360 720 1080
J 11:10 《交易日》四前 360 720 1080
K 11:46 《研究报告》前 360 720 1080
L 13:10 《证券联播》二前 360 720 1080
M 13:27 《财富前言》前 360 720 1080
N 13:49 《交易日》六前 360 720 1080
O 14:06 《投资技巧》前 360 720 1080
P 14:23 《研究报告》前 360 720 1080
Q 14:35 《财富前言》前 360 720 1080
R 14:47 《交易日》七前 360 720 1080
  15:20 《电影》 1 插 360 720 1080
  15:35 《电影》 2 插 360 720 1080
  15:50 《电影》 3 插 360 720 1080
  16:05 《电影》 4 插 360 720 1080
  16:20 《电影》 5 插 360 720 1080
  16:35 《电影》 6 插 360 720 1080
  16:50 《电影》 7 插 360 720 1080
  17:14 《电视直销》前 360 720 1080
周六、周日
A 7:30 《电视直销》前 240 600 960
B 8:05 《传奇》前 240 600 960
C 8:40 《精品剧场》(一)前 240 600 960
D 9:03 《精品剧场》(一)片头后 360 720 1080
E 9:27 《精品剧场》(一)插 360 720 1080
F 9:51 《精品剧场》(一)片尾前 360 720 1080
G 9:57 《精品剧场》(二)前 240 600 960
H 10:05 《精品剧场》(二)片头后 360 720 1080
I 10:29 《精品剧场》(二)插 360 720 1080
J 10:50 《精品剧场》(二)片尾前 360 720 1080
K 10:59 《精品剧场》(三)前 240 600 960
L 11:07 《精品剧场》(三)片头后 360 720 1080
M 11:31 《精品剧场》(三)插 360 720 1080
N 11:55 《精品剧场》(三)片尾前 360 720 1080
O 13:00 《精品剧场》(四)前 240 600 960
P 13:08 《精品剧场》(四)片头后 360 720 1080
Q 13:27 《精品剧场》(四)插 360 720 1080
R 13:32 《精品剧场》(四)片尾前 360 720 1080
S 13:49 《精品剧场》(五)前 240 600 960
T 14:00 《精品剧场》(五)片头后 360 720 1080
U 14:34 《精品剧场》(五)插 360 720 1080
V 14:58 《精品剧场》(五)片尾前 360 720 1080
  15:10 《电影》前 240 600 960
  15:20 《电影》一插 360 720 1080
  15:35 《电影》二插 360 720 1080
  15:50 《电影》三插 360 720 1080
  16:05 《电影》四插 360 720 1080
  16:20 《电影》五插 360 720 1080
  16:35 《电影》六插 360 720 1080
  16:50 《电影》七插 360 720 1080
  17:14 《电视直销》前 360 720 1080
  18:00 《小神龙俱乐部》前 840 1920 3120
  18:12 《小神龙俱乐部》一插 1200 2400 3960
  18:27 《小神龙俱乐部》二插 1200 2400 3960
  18:36 《怀旧剧场》(一集)前 1200 2400 3960
  18:42 《怀旧剧场》(一集)片头曲后 1440 3360 4560
  18:57 《怀旧剧场》(一集)中插 1440 3360 4560
  19:30 《怀旧剧场》(一集)片尾曲前 1440 3360 4560
  19:36 《怀旧剧场》(二集)前 1200 2400 3960
  19:42 《怀旧剧场》(二集)片头曲后 1440 3360 4560
  20:27 《怀旧剧场》(二集)片尾曲前 1440 3360 4560
  20:33 《社会故事》前 1200 2400 3960
  20:48 《社会故事》一插 1440 3360 4560
  21:03 《社会故事》二插 1440 3360 4560
  21:12 《精品剧场》(一集)前 1200 2400 3960
  21:27 《精品剧场》(一集)片头曲后 1440 3360 4560
  21:40 《精品剧场》(一集)中插 1440 3360 4560
  22:06 《精品剧场》(一集)片尾曲前 1440 3360 4560
  22:12 《精品剧场》(二集)前 1200 2400 3960
  22:17 《精品剧场》(二集)片头曲后 1440 3360 4560
  22:40 《精品剧场》(二集)中插 1440 3360 4560
  23:06 《精品剧场》(二集)片尾曲前 1440 3360 4560
  23:10 广告专题 840 1920 3120
  23:30 《前沿讲座》中插 1200 2400 3960
  0:10 《财富前沿》中插 1200 2400 3960
  24 : 50-0 : 00 《综艺节目》中插 1200 2400 3960
备注:〈怀旧剧场〉冠名价格:每集 3000 元(含 5 秒广告,荧屏右下角 ** 剧场字样〈角标〉);〈精品剧场〉冠名价格:每集 4000 元(含 5 秒广告,荧屏右下角 ** 剧场字样〈角标〉)。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·贵阳电视台2套经济生活频道2019年广告价格 
·贵阳电视台经济生活频道2016年广告价格 
·贵阳电视台经济生活频道2015年广告价格 
·贵阳电视台经济生活频道2013年广告价格 
·贵阳电视台经济生活频道2012年广告价格 
·贵阳电视台经济生活频道2010年广告价格 
·贵阳电视台经济生活频道2009年广告价格 
·贵阳电视台经济生活频道2008年广告价目表  
·贵阳电视台经济生活频道2008年广告价目表  
·贵阳电视台经济生活频道2007年广告价目表  
·贵阳电视台经济生活频道2006年广告价目表