郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2010年广告价格




历史更新日期:2010/1/18 17:28:45  归档日期:

白天广告价格表       
播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
6:30   健身节拍10' 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
6:40 C1 <足球时刻>前广告 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
6:42   <足球时刻>30' 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
7:07 C2 <有啥说啥>重播前广告 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
7:10   <有啥说啥>重播30' 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
7:40 C4 早<天天美食>重播前广告 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
7:45   <天天美食>重播30' 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
8:15 C5 开心剧场1前广告 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
8:20   开心剧场(1)45' 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
8:40 C6 开心剧场1中广告 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
9:10 C7 开心剧场2前广告 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
9:20   开心剧场(2)45' 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
9:40 C8 开心剧场2中广告 1,200 1,400 1,900 2,400 3,000
10:15 C9 <缤纷生活>前广告 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
10:30   <缤纷生活>45' 1,000 1,300 1,700 2,300 2,900
11:15 C10 上午<天天美食>前广告 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
11:20   <天天美食>30' 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
11:32 C11 上午<天天美食>中插广告 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
11:50 C12 午<窍门一点通>前广告周六为<共产党人/人口之窗>前广告 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
12:00   <窍门一点通>30'周六为<共产党人/人口之窗> 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
12:30 C13 动画片前广告 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
12:55   动画片25' 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
13:25 C14 经典剧场1前广告(周日为<动画片>前) 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
13:30   经典剧场(1)45'(周日为<动画片>) 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
13:50 C15 经典剧场1中广告(周日为<动画片>前) 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
14:18 C16 经典剧场2前广告(周日为<动画片>前) 1,300 1,700 2,200 2,900 3,600
14:28   经典剧场(2)45'(周日为<动画片>) 1,300 1,700 2,200 2,900 3,600
14:48 C17 经典剧场2中广告(周日为<动画片>前) 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
15:16 C18 经典剧场3前广告(周日为<动画片>前) 1,300 1,700 2,200 2,900 3,600
15:28   经典剧场(3)45'(周日为<动画片>) 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
15:48 C19 经典剧场3中广告(周日为<动画片>前) 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
16:16 C20 下午<今夜我心动>前 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
16:16 C20 周日一为<家居A计划>前 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
16:31   <今夜我心动>45'周日/周一为<家居A计划> 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
16:41 C21 午<今夜我心动>中插1 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
16:41 C21 周日周一为<家居A计划>中1 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
16:51 C22 午<今夜我心动>中插2 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
16:51 C22 周日周一为<家居A计划>中2 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
17:11 C23 午<今夜我心动>中插3 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
17:11 C23 周日周一为<家居A计划>中2 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
17:20 C24 下午<天天美食>前广告 1,400 1,900 2,300 3,100 4,100
17:25   <天天美食>首播30' 1,700 2,300 2,900 3,700 4,600
17:37 C25 下午<天天美食>中插广告 1,700 2,300 2,900 3,700 4,600
17:55 C26 下午<窍门一点通>前广告 1,700 2,300 2,900 3,700 4,600
18:00   <窍门一点通>30’ 1,700 2,300 2,900 3,700 4,600
播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
18:27 B1 <有啥说啥>前广告 2,600 3,500 4,300 5,800 7,200
18:30   <有啥说啥>30' 2,900 3,700 4,800 6,400 7,900
18:31 A1 <有啥说啥>片头后广告 2,900 3,700 4,800 6,400 7,900
18:45 A2 <有啥说啥>中插广告 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
19:00 A3 <天气预报>前广告 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
19:04   <天气预报>2' 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
19:06 A4 商都剧场1前广告 3,400 4,300 5,400 7,200 9,000
19:10 A5 商都剧场1特约广告 3,500 4,700 5,900 7,800 9,700
19:11   商都剧场(1)45' 3,500 4,700 5,900 7,800 9,700
19:13 A6 商都剧场1片头后广告 3,700 4,900 6,400 8,400 10,600
19:35 A7 商都剧场1中插广告 4,100 5,400 6,700 9,000 11,300
19:58 A8 商都剧场1片尾前广告 4,300 5,800 7,200 9,600 12,000
20:02 A9 商都剧场2前广告 4,200 5,500 7,000 9,400 11,800
20:06 A10 商都剧场2特约广告 4,300 5,800 7,200 9,600 12,000
20:07   商都剧场(2)45' 4,300 5,800 7,200 9,600 12,000
20:09 A11 商都剧场2片头后广告 4,600 6,000 7,600 10,100 12,600
20:31 A12 商都剧场2中插广告 5,200 6,700 8,500 11,400 14,300
20:55 A13 商都剧场2片尾前广告 4,800 6,500 8,200 10,800 13,600
20:59 A14 商都剧场3前广告 4,700 6,400 7,800 10,600 13,200
21:03 A15 商都剧场3特约广告 4,600 6,000 7,600 10,100 12,600
21:04   商都剧场(3)45' 4,600 6,000 7,600 10,100 12,600
21:06 A16 商都剧场3片头后广告 4,300 5,800 7,200 9,600 12,000
21:27 A17 商都剧场3中插广告 3,720 4,920 6,360 8,400 10,600
21:50 A18 商都剧场3片尾前广告 3,400 4,300 5,400 7,200 9,000
21:55 A19 <今夜我心动>前广告(周六为<英超联赛>中约22:50/周日为<家居A计划>前) 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
22:00   <今夜我心动>45'周六为商都剧场(4)45'周日为<家居A计划>45' 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
22:15 A20 <今夜我心动>中插1 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
中约22:20 A20 都剧场4集 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
中约22:20 A20 周日<家居A计划> 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
22:25 A21 <今夜我心动>中插2 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
22:35 B2 <今夜我心动>中插3 3,000 4,100 5,000 6,600 8,400
22:45 B3 午夜剧场1前广告 2,600 3,500 4,300 5,800 7,200
22:49 B4 午夜剧场1特约广告 2,600 3,500 4,300 5,800 7,200
22:50   午夜剧场(1)45' 2,600 3,500 4,300 5,800 7,200
22:50   英超联赛120’ 2,600 3,500 4,300 5,800 7,200
23:10 B5 午夜剧场1中广告 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
23:37 B6 午夜剧场2前广告 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
23:40 B7 午夜剧场2集特约 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
23:41   午夜剧场(2)45' 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
23:59 B8 午夜剧场2中广告 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
0:28 B9 午夜剧场3前广告 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
0:30   午夜剧场(3)45' 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
0:50 B10 午夜剧场3中广告 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
1:17 B11 <足球时刻>前广告 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
1:20   足球时刻30' 1,800 2,400 3,000 3,800 4,800
1:50 B12 节目结束前广告 1,200 1,400 1,900 2,300 3,000
1:55   节目结束 1,200 1,400 1,900 2,300 3,000

 

备注:
1.本价格表中播出时间为大致时间,前后30分钟浮动为正常播出,实际播出以电视台安排为准;
2.指定广告位置正一、倒一,正二、倒二,正三、倒三,分别加收30%、20%、10%;
3.如出现节目变动,上述广告段位将相应调整,我台另行通知。
专题类广告
时段 播出时间 广告播出位置 刊例价
上午段 6:40左右 <足球时刻>前 1200元/分
7:07左右 <有啥说啥>前
7:40左右 早<天天美食>前
8:15左右 开心剧场1前
9:10左右 开心剧场2前
10:15左右 <缤纷生活>前
11:15左右 <天天美食>前
中午段 11:50左右 午<窍门一点通>前
12:30左右 <动画片>前
13:25左右 经典剧场1前
下午段 14:18左右 经典剧场2前
15:16左右 经典剧场3前
16:16左右 午<今夜我心动>前(周日/周一为<家居A计划>前)
17:20左右 下午<天天美食>前
晚间段 23:37左右 午夜剧场2前(周六向后顺延60分)
0:28左右 午夜剧场3前(周六向后顺延60分)
1:17 <足球时刻>前(周六向后顺延60分)
1:50 节目结束前(周六向后顺延60分)

 

备注:
1、 本价格表中播出时间为大致时间,前后浮动30分钟为正常播出,实际播出以电视台安排为准;
2、  需提前三个工作日提供播出带,如遇节目特殊变动,不再另行通知,以实际播出为准。
3、  节目结束-开机前广告(此价格已为底价,不再享受任何优惠政策。指定广告播出位置加收30%。) :开机时间:6:30 节目结束时间:2:00;专题广告价格:30分钟单月价38400元/月三个月以上价:28800元/月;静态无声广告价格:3小时单月价:28800元/月三个月以上价:21600元/月。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2015年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2014年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2013年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2012年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2011年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2010年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2010年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2009年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2009年广告价格 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2008年广告价格表 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2007年广告价格表 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2007年广告价格表 
·郑州电视台商都频道(ZZTV-2)2006年广告价格表