西安电视台文化影视频道2011年广告价格




历史更新日期:2010/12/22 16:21:24  归档日期:

2011年西安电视台四套(文化影视频道 )广告价格(暂行)
段位名称 播出时间 位置 5秒 15秒 30秒
白天电视剧一集插播 7:35   650 1300 2000
白天电视剧二特约 7:47   650 1300 2000
白天电视剧二集插播 8:20   650 1300 2000
阳光影院上特约 8:44   650 1300 2000
阳光影院上插播 9:15   800 1600 2400
阳光影院下特约 9:39   650 1300 2000
阳光影院下插播 10:10   1000 2000 3000
白天广告一 10:36 《电影精彩赏析》前 800 1600 2400
白天广告二 11:16 《电影精彩赏析》前 800 1600 2400
白天广告三 12:40 《娱乐同步西安》前 800 1600 2400
白天广告四 13:07 《好好生活》前 800 1600 2400
《午后影院》上特约 13:55   800 1600 2400
《午后影院》上插播 14:30   1000 2000 3000
《午后影院》下特约 14:55   800 1600 2400
《午后影院》下插播 15:30   1000 2000 3000
白天广告五 16:14 《电影全色彩》前 1000 2000 3000
《卡通剧场》特约 17:01   1800 3600 5400
《卡通剧场》插播 17:25   2000 4000 6000
《青春加气站》特约 17:42   2000 4000 6000
《影尚西安》上片头曲后 18:01   3200 7000 10500
《影尚西安》上插一 18:15   3200 7000 10500
《影尚西安》上插二 18:27   3200 7000 10500
《影尚西安》上片尾曲前 18:57   3200 7000 10500
《影尚西安》下片头曲后 19:03   3600 7800 11700
《影尚西安》下插 19:20   3600 7800 11700
《影尚西安》下片尾曲前 19:57   3600 7800 11700
《天天剧场》上片头曲后 20:02   3600 7800 11700
《天天剧场》上插 20:25   3600 7800 11700
《天天剧场》上片尾曲前 20:55   3600 7800 11700
《天天剧场》下片头曲后 21:01   3600 7800 11700
《天天剧场》下插一 21:10   3600 7800 11700
《天天剧场》下插二 21:25   3600 7800 11700
《天天剧场》下片尾曲前 21:58   3600 7800 11700
《全球影院》上片头曲后 22:13   3500 7560 11350
《全球影院》上插一 22:25   3500 7560 11350
《全球影院》上插二 22:40   3500 7560 11350
《全球影院》上片尾曲前 23:03   3500 7560 11350
《全球影院》下片头曲后 23:11   3500 7560 11350
《全球影院》下插一 23:25   2700 6000 9000
《全球影院》下插二 23:40   2700 6000 9000
《全球影院》下片尾曲前 23:59   2700 6000 9000
《全球影院》后 0:11   2700 6000 9000
《电影全色彩》重播后 0:28   2000 4300 6450
备注:现广告段位、时间为2010年节目编排,最终以2011年节目编排为准
    《天天影院》从2010年10月20日起调整为《天天剧场》2集电视剧

 


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·西安电视台四套文化影视频道2017年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2015年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2014年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2013年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2012年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2011年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2010年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2009年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2008年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2007年广告价格 
·西安电视台文化影视频道2006年广告价格