山东电视台影视频道2015年广告价格




历史更新日期:2015/2/6 21:50:40  归档日期:

2015年山东电视影视频道晚间价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
周一至周六/周日 5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
影视-B01 17:15 健康第一中插广告 1750 2625 3500 6650 12600
影视-B02 17:43 欢乐第一家:你消费我买单中插广告 2100 3150 4200 7980 15120
影视-A01 18:05 第一家/第一家庭创意秀《创意兵团》中插01 3000 4500 6000 11400 21600
影视-A02 18:18 第一家/第一家庭创意秀《创意兵团》中插02 3500 5250 7000 13300 25200
影视-A03 18:31 第一家/第一家庭创意秀《创意兵团》中插03 4000 6000 8000 15200 28800
影视-A04 18:46 第一家/第一家庭创意秀《创意兵团》后广告 4500 6750 9000 17100 32400
影视-A05 19:17 第一家庭剧场一集赞助广告 7000 10500 14000 26600 50400
影视-A06 19:20 第一家庭剧场一集后广告 5500 8250 11000 20900 39600
影视-A07 19:23 第一家庭剧场二集特约广告 6000 9000 12000 22800 43200
影视-A08 19:52 第一家庭剧场二集赞助广告 7000 10500 14000 26600 50400
影视-A09 19:55 第一家庭剧场二集后广告 6500 9750 13000 24700 46800
影视-A10 19:58 第一家庭剧场三集特约广告 6500 9750 13000 24700 46800
影视-A11 20:28 第一家庭剧场三集赞助广告 7500 11250 15000 28500 54000
影视-A12 20:31 第一家庭剧场三集后广告 6500 9750 13000 24700 46800
影视-A13 20:35 第一家庭剧场四集特约广告 6500 9750 13000 24700 46800
影视-A14 21:05 第一家庭剧场四集赞助广告 7500 11250 15000 28500 54000
影视-A15 21:08 娱乐虫击波特约广告 6000 9000 12000 22800 43200
影视-A16 21:20 娱乐虫击波中插广告 5500 8250 11000 20900 39600
影视-A17 21:39 娱乐虫击波赞助广告 4500 6750 9000 17100 32400
影视-A18 21:51 打鱼晒网中插 4000 6000 8000 15200 28800
影视-C01 22:30 谁不说咱家乡好中插广告01 3500 5250 7000 13300 25200
影视-C02 22:52 谁不说咱家乡好中插广告02 3000 4500 6000 11400 21600
2015年山东电视影视频道白天价格表
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
周一 周二至周五 周六日 5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
影视-D01 06:36 健康第一特约段广告 900 1350 1800 3420 6490
影视-D02 06:52 健康第一中插广告 1000 1500 2000 3800 7220
影视-D03 08:09 大剧天下1后广告 1500 2250 3000 5700 10830
影视-D04 08:28 大剧天下2后广告 1500 2250 3000 5700 10830
影视-D05 08:46 大剧天下3后广告 1600 2400 3200 6080 11550
影视-D06 09:08 大剧天下4后广告 1700 2550 3400 6460 12270
影视-D07 09:26 大剧天下5后广告 1750 2620 3500 6650 12630
影视-D08 09:45 大剧天下6后广告 1900 2850 3800 7220 13710
影视-D09 10:06 大剧天下7后广告 1900 2850 3800 7220 13710
影视-D10 10:25 大剧天下8后广告 2000 3000 4000 7600 14440
影视-D11 10:43 大剧天下9后广告 2050 3070 4100 7790 14800
影视-D12 11:05 大剧天下10后广告 2050 3070 4100 7790 14800
影视-D13 11:23 大剧天下11后广告 2200 3300 4400 8360 15880
影视-D14 11:41 团购帮/山东人后广告 2200 3300 4400 8360 15880
影视-D15 11:57 第一家庭创意秀中插1 第一家中插1 老有所养中插1 2300 3500 4700 8930 16920
影视-D29 12:10 第一家庭创意秀中插2 第一家中插2 老有所养中插2  2500 3750 5000 9500 18000
影视-D16 12:22 第一家庭创意秀中插3 第一家中插3 老有所养中插3 2500 3750 5000 9500 18000
影视-D17 12:37 第一家/老有所养后广告 2300 3500 4700 8930 16920
影视-D18 12:51 娱乐虫击波重播中插广告 2200 3300 4400 8360 15880
影视-D19 13:09 娱乐虫击波重播后广告 2200 3300 4400 8360 15880
影视-D20 13:27 大剧天下12后广告 2100 3150 4200 7980 15160
影视-D21 13:46 大剧天下13后广告 2100 3150 4200 7980 15160
影视-D22 14:04 大剧天下14后广告 2000 3000 4000 7600 14440
影视-D23 14:26 大剧天下15后广告 2000 3000 4000 7600 14440
影视-D24 14:44 大剧天下16后广告 1900 2850 3800 7220 13680
影视-D25 15:03 大剧天下17后广告 1800 2700 3600 6840 12990
影视-D26 15:24 大剧天下18后广告 1800 2700 3600 6840 12990
影视-D27 15:43 大剧天下19后广告 1700 2550 3400 6460 12270
影视-D28 16:01 大剧天下20后广告 1700 2550 3400 6460 12270
2015年山东电视影视频道专题广告价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 播出位置 长度 元/分
周一至周六 周日
影视-专题01 06:21 第一家后专题 0:15 2000
影视-专题02 16:47 健康直通车 0:10 10000
影视-专题03 23:15 男人剧场前专题 山东人前专题 0:20 2500
影视-专题04 00:15 男人剧场一集后专题 山东人后专题 0:20 1100
影视-专题05 01:17 男人剧场二集后专题 男人剧场一集后专题 0:20 600
影视-专题06 02:17 男人剧场三集后专题 男人剧场二集后专题 0:20 600
影视-专题07 03:17 男人剧场四集后专题 男人剧场三集后专题 0:20 600
影视-专题08 04:17 男人剧场五集后专题 男人剧场四集后专题 0:20 600
影视-专题09 05:17 男人剧场六集后专题 男人剧场五集后专题 0:20 800
2015年山东电视影视频道特殊资源--互动角标
(2015年1月1日起执行)
名称 播出时间 播出位置 长度秒 年价万元
第一家庭剧场一集后互动 19:21 家庭剧场一集后 不少于60 135
第一家庭剧场二集后互动 19:57 家庭剧场二集后 不少于60
第一家庭剧场三集后互动 20:32 家庭剧场三集后 不少于60
广告形式:右下角LOGO展示。
2015年山东电视影视频道剧场冠名价格表
(2015年1月1日起执行)
名称 播出时间 长度 冠名组合回报形式  年价(万元)
第一家庭剧场第一集 18:50 27分钟 5秒特约标版(倒一  18:46) 270
15秒特约段广告(倒二条  18:46)
冠名角标(按照国家有关规定执行)
本集冠名客户左飞字幕提示
战略合作伙伴标版:宣04(约10:48)
战略合作伙伴标版:宣06(约12:40)
 战略合作伙伴标版:宣08(约14:09)
 战略合作伙伴标版:宣10(约16:06)
 战略合作伙伴标版:宣12(约20:34)
 战略合作伙伴标版:宣13(约22:09)
第一家庭剧场第二集 19:25 27分钟 5秒特约标版(倒一  19:23) 345
15秒特约段广告(倒二条  19:23)
冠名角标(按照国家有关规定执行)
本集冠名客户左飞字幕提示
战略合作伙伴标版:宣04(约10:48)
战略合作伙伴标版:宣06(约12:40)
 战略合作伙伴标版:宣08(约14:09)
 战略合作伙伴标版:宣10(约16:06)
 战略合作伙伴标版:宣12(约20:34)
 战略合作伙伴标版:宣13(约22:09)
第一家庭剧场第三集 20:00 27分钟 5秒特约标版(倒一  19:58) 360
15秒特约段广告(倒二条  19:58)
冠名角标(按照国家有关规定执行)
本集冠名客户左飞字幕提示
战略合作伙伴标版:宣04(约10:48)
战略合作伙伴标版:宣06(约12:40)
 战略合作伙伴标版:宣08(约14:09)
 战略合作伙伴标版:宣10(约16:06)
 战略合作伙伴标版:宣12(约20:34)
 战略合作伙伴标版:宣13(约22:09)
第一家庭剧场第四集 20:35 27分钟 5秒特约标版(倒一  20:35) 360
15秒特约段广告(倒二条  20:35)
冠名角标(按照国家有关规定执行)
本集冠名客户左飞字幕提示
战略合作伙伴标版:宣04(约10:48)
战略合作伙伴标版:宣06(约12:40)
 战略合作伙伴标版:宣08(约14:09)
 战略合作伙伴标版:宣10(约16:06)
 战略合作伙伴标版:宣12(约20:34)
 战略合作伙伴标版:宣13(约22:09)
2015年山东电视影视频道特殊资源--下集预告
(2015年1月1日起执行)
名称 播出时间 长度 冠名组合回报形式  年价(元)
下集预告1 19:20 20秒 第一家庭剧场一集后 500000
下集预告2 19:54 20秒 第一家庭剧场二集后 600000
下集预告3 20:30 20秒 第一家庭剧场三集后 600000
下集预告4 21:07 20秒 第一家庭剧场四集后 550000
下集预告播出形式说明:5秒标版+15秒LOGO(约)。
大剧天下主持人串联
(2015年1月1日起执行)
名称 播出时间 长度 播出形式 年价万元
大剧天下主持人串联1 07:54 30秒 右下角LOGO 提示LOGO(或电脑背贴),外景有话筒的情况下,话筒标展示LOGO) 240万
大剧天下主持人串联2 8:12 30秒
大剧天下主持人串联3 8:31 30秒
大剧天下主持人串联4 8:52 30秒
大剧天下主持人串联5 9:11 30秒
大剧天下主持人串联6 9:29 30秒
大剧天下主持人串联7 9:51 30秒
大剧天下主持人串联8 10:09 30秒
大剧天下主持人串联9 10:28 30秒
大剧天下主持人串联10 10:49 30秒
大剧天下主持人串联11 11:08 30秒
大剧天下主持人串联12 13:12 30秒
大剧天下主持人串联13 13:30 30秒
大剧天下主持人串联14 13:49 30秒
大剧天下主持人串联15 14:10 30秒
大剧天下主持人串联16 14:29 30秒
大剧天下主持人串联17 14:47 30秒
大剧天下主持人串联18 15:09 30秒
大剧天下主持人串联19 15:27 30秒
大剧天下主持人串联20 15:46 30秒

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·山东电视台影视频道2019年广告报价 
·山东电视台影视频道2018年广告报价 
·山东电视台影视频道2017年广告价格 
·山东电视台影视频道2015年广告价格 
·山东电视台影视频道2014年广告价格 
·山东电视台影视频道2013年广告价格 
·山东电视台影视频道2012年广告价格 
·山东电视台影视频道2010年广告价格 
·山东电视台影视频道2009年广告价格 
·山东电视台影视频道2009年广告价格 
·山东电视台影视频道2009年广告价格 
·山东电视影视频道2008年广告报价 
·山东电视影视频道2007年广告报价 
·山东电视影视频道2007年广告报价 
·山东电视影视频道2006年广告报价