黑龙江电视台影视频道2015年广告价格




历史更新日期:2015/2/25 22:15:16  归档日期:

龙视-影视频道2015.1.1刊例晚版
序号 播出时间 节 目 名 称 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒
1 18:10 生活风向标前插 1680 3360 5040 6720 10080 20160
2 18:25 生活风向标中插 2000 4000 6000 8000 12000 24000
3 18:38 生活风向标尾插 2500 5000 7500 10000 15000 30000
4 18:40 黄金独播剧场一集前 3000 6000 9000 12000 18000 36000
5 18:45 黄金独播剧场一集前插 3250 6500 9750 13000 19500 39000
6 19:15 黄金独播剧场一集后 5500 11000 16500 22000 33000 66000
7 19:20 黄金独播剧场二集前 5600 11200 16800 22400 33600 67200
8 19:25 黄金独播剧场二集前插 5700 11400 17100 22800 34200 68400
9 20:05 黄金独播剧场二集后 6200 12400 18600 24800 37200 74400
10 20:10 黄金独播剧场三集前 6000 12000 18000 24000 36000 72000
11 20:15 黄金独播剧场三集前插 6200 12400 18600 24800 37200 74400
12 20:55 黄金独播剧场三集后 6000 12000 18000 24000 36000 72000
13 21:05 黄金独播剧场四集前 5800 11600 17400 23200 34800 69600
14 21:10 黄金独播剧场四集前插 5600 11200 16800 22400 33600 67200
15 21:45 黄金独播剧场四集后 4800 9600 14400 19200 28800 57600
16 21:50 黄金独播剧场五集前 4200 8400 12600 16800 25200 50400
17 21:55 黄金独播剧场五集前插 3850 7700 11550 15400 23100 46200
18 22:50 黄金独播剧场五集后 1350 2700 4050 5400 8100 16200
19 22:55 娱乐节目前 960 1920 2880 3840 5760 11520
20 23:25 娱乐节目后 840 1680 2520 3360 5040 10080
备注:以上资料仅供参考,签订合同前请与我方仔细核对实际播出时间及段位名称。
正倒一位置指定加收30%;正倒二位置指定加收20%;正倒三位置指定加收10%
龙视-影视频道2015.1.1刊例白版
序号 播出时间 节 目 名 称 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒
1 06:30 好心情剧场一集插一 360 720 1080 1440 2160 4320
2 06:35 好心情剧场一集插二 390 780 1170 1560 2340 4680
3 07:20 好心情剧场二集插一 400 800 1200 1600 2400 4800
4 07:25 好心情剧场二集插二 435 870 1305 1740 2610 5220
5 08:50 好故事剧场一集插一 515 1030 1545 2060 3090 6180
6 08:55 好故事剧场一集插二 530 1060 1590 2120 3180 6360
7 09:45 好故事剧场二集插一 550 1100 1650 2200 3300 6600
8 09:50 好故事剧场二集插二 550 1100 1650 2200 3300 6600
9 10:35 好故事剧场三集插一 550 1100 1650 2200 3300 6600
10 10:40 好故事剧场三集插二 550 1100 1650 2200 3300 6600
11 11:25 好故事剧场四集插一 550 1100 1650 2200 3300 6600
12 11:30 好故事剧场四集插二 550 1100 1650 2200 3300 6600
13 12:55 好故事剧场五集插一 550 1100 1650 2200 3300 6600
14 13:00 好故事剧场五集插二 550 1100 1650 2200 3300 6600
15 13:50 好故事剧场六集插一 550 1100 1650 2200 3300 6600
16 13:55 好故事剧场六集插二 550 1100 1650 2200 3300 6600
17 14:45 好故事剧场七集插一 550 1100 1650 2200 3300 6600
18 14:50 好故事剧场七集插二 550 1100 1650 2200 3300 6600
19 15:35 好故事剧场八集插一 550 1100 1650 2200 3300 6600
20 15:40 好故事剧场八集插二 550 1100 1650 2200 3300 6600
21 16:55 剧东北前插 600 1200 1800 2400 3600 7200
22 17:10 剧东北插一 600 1200 1800 2400 3600 7200
23 17:25 剧东北插二 600 1200 1800 2400 3600 7200
24 17:40 剧东北插三 1000 2000 3000 4000 6000 12000
25 17:55 剧东北插四 1200 2400 3600 4800 7200 14400
26 18:05 剧东北尾插 1300 2600 3900 5200 7800 15600
备注:以上资料仅供参考,签订合同前请与我方仔细核对实际播出时间及段位名称。
正倒一位置指定加收30%;正倒二位置指定加收20%;正倒三位置指定加收10%

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·黑龙江电视台影视频道2018年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2017年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2015年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2014年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2013年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2013年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2012年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2011年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2010年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2009年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2009年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2008年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2006年广告报价