大连电视台生活频道(二套)2006年广告价格




历史更新日期:2006/10/19 21:36:44  归档日期:

大连电视台生活频道(二套)晚间版广告价格
2005年11月7日起执行
段位名称 段位时间 广告长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
K 1 《世界上最有趣的动物》前(约16:58) 1' 1200 1440
2 《健康新食代》前(约17:25) 2' 1500 1800
A 1 a生活剧场第一集片头前(约17:56) 2' 3600 4320
b生活剧场第一集前(约18:00) 3' 4200 5040
2 a生活剧场第一集插播 (约18:24) 2'30'' 6300 7560
b生活剧场下集预告(一)前 (约18:47) 3' 6300 7560
3 a生活剧场第二集片头前 (约18:55,周日为《生活冠军王》前) 2' 5700 6840
b生活剧场第二集前(约18:59,周日约19:12,为《生活冠军王》插) 3' 6000 7200
4 生活剧场下集预告(二)前 (约19:42,周日约19:27,为《生活冠军王》插) 2' 6000 7200
B 1 《生活一级棒》前(约19:45,周日为《东芝动物乐园》前) 2' 4200 5040
2 《生活一级棒》插播一(约20:00,周日无) 2' 4500 5400
3 《生活一级棒》插播二(约20:15,周日无) 2' 4500 5400
4 幽默剧场前(约20:31) 2' 4200 5040
5 幽默剧场插播(约20:45) 2' 4500 5400
6 《城市发现》前(约20:58,周日为《第一访谈》前) 2' 4200 5040
7 《城市发现》插播(约21:10,周日为《第一访谈》中) 2' 5700 6840
C 1 《新财经》前(约21:20,周日为《快乐有约》前) 2' 3300 3960
2 《新财经》插播(约21:35,周日无) 2' 3600 4320
3 重播《大连新闻》前(约21:51) 5' 2400 2880
4 天气预报前(约22:15) 2' 2400 2880
D 1 重播《今晚60分》前(约22:21) 4' 2100 2520
2 专题片:《生活纪录》前(约23:17) 5' 1500 1800
3 专题片:《生活纪录》插播(约23:44) 3' 1500 1800
E 1 重播《生活一级棒》前(约0:11) 5' 1200 1440
2 重播《生活一级棒》后(约0:56) 10' 900 1080
注:栏目内插播广告随栏目重播(2B2、2B3、2B7、2C2、2D3)。

大连电视台生活频道(二套)白天版广告价格
2006年1月16日起执行
段位名称 段位时间 广告长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
白A   重播《生活一级棒》前(约7:04) 2' 600 720
白B 1 a 情感剧场第一集片头前(约7:47) 5' 900 1080
b 情感剧场第一集前(约7:54) 3' 1200 1440
c 情感剧场第一集插播(约8:18) 2'30'' 1500 1800
d 情感剧场第一集片尾前(约8:41) 3' 1200 1440
2 情感剧场第一集后(约8:46) 5' 1200 1440
3 a 情感剧场第二集片头前(约8:52) 5' 1200 1440
b 情感剧场第二集前(约8:59) 3' 1200 1440
c 情感剧场第二集插播(约9:23) 2'30'' 1500 1800
d 情感剧场第二集片尾前(约9:47) 3' 1200 1440
白C 1 a 情感剧场第三集片头前(约9:53,周六、日为《霜叶集》前) 4' 1200 1440
b《霜叶集》插播(周日,约10:12) 2‘ 1500 1800
c《霜叶集》后(周六、日约10:27) 3' 1200 1440
2 a情感剧场第三集前(约9:59,周六、日约顺延30分钟) 3' 1200 1440
b情感剧场第三集插播(约10:23,周六、日约顺延30分钟) 2'30'' 1500 1800
c情感剧场第三集片尾前(约10:46,周六、日约顺延30分钟) 3' 1200 1440
3 a 情感剧场第四集片头前(约10:51,周六、日约顺延30分钟) 7' 1200 1440
b 情感剧场第四集前(约11:00,周六、日约顺延30分钟) 3' 1200 1440
c 情感剧场第四集插播(约11:24,周六、日约顺延30分钟) 2'30'' 1500 1800
d 情感剧场第四集片尾前(约11:48,周六、日约顺延30分钟) 3' 1200 1440
白D 1 重播《城市发现》前(约11:54,周一为重播《霜叶集》前,周六、日约顺延30分钟) 5' 1200 1440
2 重播《新财经》前(约12:32,周一为重播《第一访谈》前,周六、日约顺延25分钟) 8' 1200 1440
3 重播《生活纪录》前(约13:10,周六、日无) 5' 1200 1440
4 重播《生活一级棒》前(约14:01) 4‘ 1200 1440
白E 1 a 重播生活剧场第一集片头前(约15:11,周一为重播《东芝动物乐园》前) 2' 1200 1440
b 重播生活剧场第一集前(约15:16,周一无) 1' 1200 1440
c 重播生活剧场第一集插播(约15:37,周一无) 2'30'' 1500 1800
d 重播生活剧场第一集片尾前(约15:59,周一无) 2' 1200 1440
2 a 重播生活剧场第二集片头前(约16:03) 2' 1200 1440
b 重播生活剧场第二集前(约16:08) 1' 1200 1440
c 重播生活剧场第二集插播(约16:29) 2'30'' 1500 1800
d 重播生活剧场第二集片尾前(约16:51) 2' 1200 1440

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·大连电视台生活频道(二套)2016年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2015年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2013年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2012年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2011年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2010年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2009年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2008年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2008年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2007年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2007年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2006年广告价格