《长沙晚报》2008年广告报价 |
|
|
|
历史更新日期:2008/1/18 15:38:02 归档日期:
|
|
2008年《长沙晚报》广告规格及收费标准
(2008年1月1日起执行)
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | 封面 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | ———— | 34560 | 37800 | 10x17.5 | 1/2通栏 | ———— | 48600 | 51800 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | ———— | 59900 | 64800 | 8x35 16x17.5 | 16cm半通栏 低通栏 | ———— | 69000 | 75600 | 10x35 | 通栏 | ———— | 97200 | 103700 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | ———— | 118800 | 129600 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | ———— | 151200 | 162000 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | ———— | 302400 | 345600 | 24x35 | 半版 | ———— | 388800 | 432000 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | 封二 | 8x8.5 | 1/4低通栏 | 9200 | 11100 | 12100 | 10x8.5 | 1/4通栏 | 11300 | 13300 | 14400 | 12x8.5 | 1/16版 | 13800 | 16100 | 17600 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | 18400 | 22200 | 24200 | 10x17.5 | 1/2通栏 | 22600 | 26600 | 28800 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | 27600 | 32200 | 35200 | 16x17.5 8x35 | 16cm半通栏 低通栏 | 36800 | 44600 | 48500 | 10x35 | 通栏 | 45200 | 53200 | 57500 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | 52800 | 64200 | 70300 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | 73600 | 89200 | 97000 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | 98000 | 110000 | 118000 | 24x35 | 半版 | 105600 | 128000 | 140000 | 48x35 | 整版 | 210000 | 255000 | 278000 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | A1版 A1版 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | ———— | 27400 | 30000 | 10x17.5 | 1/2通栏 | ———— | 38000 | 41000 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | ———— | 47500 | 51400 | 8x35 16x17.5 | 16cm半通栏 低通栏 | ———— | 54000 | 59000 | 10x35 | 通栏 | ———— | 75000 | 80000 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | ———— | 92000 | 100000 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | ———— | 120000 | 130000 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | ———— | 220000 | 240000 | 24x35 | 半版 | ———— | 298000 | 330000 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | A3版 、 A6版 、 A7版 | 8x8.5 | 1/4低通栏 | 8600 | 10000 | 10800 | 10x8.5 | 1/4通栏 | 10100 | 11400 | 12700 | 12x8.5 | 1/16版 | 12600 | 14700 | 16000 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | 17200 | 20000 | 21600 | 10x17.5 | 1/2通栏 | 20000 | 22600 | 25400 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | 25300 | 29400 | 31600 | 16x17.5 8x35 | 16cm半通栏 低通栏 | 34200 | 39900 | 42900 | 10x35 | 通栏 | 39900 | 45000 | 50800 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | 49400 | 57800 | 62200 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | 68300 | 79600 | 85700 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | 86100 | 100800 | 113400 | 24x35 | 半版 | 97700 | 110300 | 123900 | 48x35 | 整版 | 195000 | 220000 | 247000 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | A2版 A5版 | 8x8.5 | 1/4低通栏 | 7700 | 8800 | 9400 | 10x8.5 | 1/4通栏 | 9000 | 10400 | 11400 | 12x8.5 | 1/16版 | 11400 | 13200 | 14300 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | 15400 | 17600 | 18800 | 10x17.5 | 1/2通栏 | 17800 | 20800 | 22800 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | 22800 | 26100 | 28600 | 16x17.5 8x35 | 16cm半通栏 低通栏 | 30200 | 35200 | 37600 | 10x35 | 通栏 | 36000 | 41600 | 45600 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | 45600 | 51400 | 56900 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | 61300 | 70400 | 75200 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | 77000 | 88000 | 96800 | 24x35 | 半版 | 89900 | 102800 | 112200 | 48x35 | 整版 | 179000 | 200000 | 220000 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | A4版 A14版 B1版 | 8x8.5 | 1/4低通栏 | 7400 | 8400 | 9100 | 10x8.5 | 1/4通栏 | 8600 | 10000 | 11000 | 12x8.5 | 1/16版 | 11000 | 12700 | 13700 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | 14800 | 16800 | 18200 | 10x17.5 | 1/2通栏 | 17100 | 20000 | 22000 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | 22000 | 25200 | 27400 | 16x17.5 8x35 | 16cm半通栏 低通栏 | 29100 | 33600 | 36400 | 10x35 | 通栏 | 33900 | 40000 | 43600 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | 43900 | 49600 | 54800 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | 59100 | 67800 | 74200 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | 74200 | 84800 | 93200 | 24x35 | 半版 | 86700 | 99100 | 108000 | 48x35 | 整版 | 170000 | 191000 | 210000 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | A8版 、 A9版 、 B4版 、 C1版 | 8x8.5 | 1/4低通栏 | 6200 | 7200 | 8000 | 10x8.5 | 1/4通栏 | 7200 | 8500 | 9400 | 12x8.5 | 1/16版 | 9100 | 10600 | 11700 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | 12300 | 14300 | 15900 | 10x17.5 | 1/2通栏 | 14400 | 17000 | 18600 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | 18100 | 21000 | 23400 | 16x17.5 8x35 | 16cm半通栏 低通栏 | 24600 | 28700 | 31800 | 10x35 | 通栏 | 28700 | 34000 | 37200 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | 36100 | 41400 | 45600 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | 48800 | 56200 | 61500 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | 61500 | 72100 | 78500 | 24x35 | 半版 | 72100 | 82700 | 91200 | 48x35 | 整版 | 144000 | 165000 | 182000 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | A10-13版 | 8x8.5 | 1/4低通栏 | 6000 | 7100 | 7800 | 10x8.5 | 1/4通栏 | 7100 | 8300 | 9300 | 12x8.5 | 1/16版 | 8900 | 10400 | 11500 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | 12000 | 14000 | 15500 | 10x17.5 | 1/2通栏 | 14100 | 16500 | 18100 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | 17600 | 20500 | 22700 | 16x17.5 8x35 | 16cm半通栏 低通栏 | 23900 | 27900 | 31000 | 10x35 | 通栏 | 27900 | 33000 | 36100 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | 35100 | 40200 | 44300 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | 47400 | 54600 | 59800 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | 59800 | 70100 | 76300 | 24x35 | 半版 | 70100 | 80400 | 88600 | 48x35 | 整版 | 140000 | 160000 | 177200 |
版 次 | 规格 (厘米) | 名称 | 黑白 (元) | 套红 (元) | 套彩 (元) | B2-3版 、 C2-4版 | 8x8.5 | 1/4低通栏 | 5400 | 6200 | 6800 | 10x8.5 | 1/4通栏 | 6300 | 7300 | 8100 | 12x8.5 | 1/16版 | 7900 | 9100 | 10000 | 8x17.5 | 1/2低通栏 | 10800 | 12300 | 13600 | 10x17.5 | 1/2通栏 | 12400 | 14500 | 16100 | 12x17.5 | 12cm半通栏(1/8版) | 15600 | 18100 | 20000 | 16x17.5 8x35 | 16cm半通栏 低通栏 | 21600 | 24600 | 27200 | 10x35 | 通栏 | 24800 | 28900 | 32200 | 12x35 24x17.5 | 12cm通栏(1/4版) 1/4版 | 31200 | 36100 | 40000 | 16x35 | 16cm通栏(1/3版) | 43100 | 49200 | 54400 | 20x35 | 高通栏 20cm通栏 | 53400 | 61900 | 68900 | 24x35 | 半版 | 62400 | 72200 | 80200 | 48x35 | 整版 | 124000 | 143000 | 160000 |
|
|
历史价格表查询:
·《长沙晚报》2020年最新广告刊登价格 ·《长沙晚报》2017年广告价格 ·《长沙晚报》2015年广告价格 ·《长沙晚报》2014年广告价格 ·《长沙晚报》2013年广告价格 ·《长沙晚报》2012年广告价格 ·《长沙晚报》2011年广告价格 ·《长沙晚报》2010年广告价格 ·《长沙晚报》2009年广告价格 ·《长沙晚报》2008年广告价格 ·《长沙晚报》2008年广告报价 ·《长沙晚报》2007年广告报价 ·长沙晚报2006年广告报价
|