《计算机产品与流通-华东版》2005广告报价




历史更新日期:2007/2/9 11:21:43  归档日期:

版别 规格 宽度 高度 面积 黑白价格 套红价格 彩色价格 报价备注 执行时间 开始日期 结束日期
专栏广告(报刊专用) 整版 21.0 27.8 583.8 11538 17000 17000 2005-01-01 2005-12-31
内页 整版 21.0 27.8 583.8 0 0 15000 2005-01-01 2005-12-31
封面 整版 15.5 21.5 333.25 0 0 38000 2005-01-01 2005-12-31
封面拉页 双整版 41.0 27.8 1139.8 0 0 52000 2005-01-01 2005-12-31
封二 整版 21.0 27.8 583.8 0 0 24000 2005-01-01 2005-12-31
首页1 整版 21.0 27.8 583.8 0 0 24000 2005-01-01 2005-12-31
首页2 整版 21.0 27.8 583.8 0 0 20000 2005-01-01 2005-12-31
中心跨页 双整版 42.0 27.8 1167.6 0 0 26000 2005-01-01 2005-12-31
封三 整版 21.0 27.8 583.8 0 0 20000 2005-01-01 2005-12-31
封底 整版 21.0 27.8 583.8 0 0 28000 2005-01-01 2005-12-31
内页 竖半版 9.5 26.8 254.6 0 0 8400 2005-01-01 2005-12-31
内页 横半版 20.0 13.0 260.0 0 0 7600 2005-01-01 2005-12-31
内页 横1/3版 20.0 8.2 164.0 0 0 5600 2005-01-01 2005-12-31
内页 竖1/3版 6.0 26.8 160.8 0 0 5600 2005-01-01 2005-12-31
内页 横1/4版 20.0 6.0 120.0 0 0 4800 2005-01-01 2005-12-31
内页 竖1/4版 9.5 13.0 123.5 0 0 4800 2005-01-01 2005-12-31
封面 报眼 0.0 0.0 0.0 0 0 8000 2005-01-01 2005-12-31
内页 报花 0.0 0.0 0.0 0 0 3000 2005-01-01 2005-12-31
封二跨版 双整版 42.0 27.8 1167.6 0 0 48000 2005-01-01 2005-12-31
华东IT资讯专栏 1/4版 9.5 13.0 123.5 0 0 4000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+内页 整页 21.0 27.8 583.8 0 0 18000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+封面拉页 双整页 41.0 27.8 1139.8 0 0 52000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+封面 整页 21.0 15.5 325.5 0 0 38000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+封二 整页 21.0 27.8 583.8 0 0 24000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+封三 整页 21.0 27.8 583.8 0 0 22000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+内首 整页 21.0 27.8 583.8 0 0 24000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+封底 整页 21.0 27.8 583.8 0 0 30000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+目录对页 整页 21.0 27.8 583.8 0 0 22000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+内页跨页 双整页 41.0 27.8 1139.8 0 0 52000 2005-01-01 2005-12-31
数字天下特刊+插页(200克铜版纸) 双面 42.0 27.8 1167.6 0 0 30000 2005-01-01 2005-12-31

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·《计算机产品与流通-华东版》2005广告报价