重庆公交车线路级别 |
媒体形式 | 线路级别 | 线路 |
单层巴士全车身豪华型 | S | 181、462、465、612 |
A++ | 113、118、121、125、135、148、151、183、301、308、361、411、818、820、871、873 115、135、152、842、863、872 |
A+ | 107、127、145、163、166、202、208、234、236、318、321、354、362、375、403、421、426、429、603、606、608、609、610、619、808、816、825、833、839、841、852、861、865、866、879、886、机场快线K03、机场快线K04、机场快线K05、机场免费接驳车 111、121、148、151、315、898 |
A | 203、216、217、224、225、238、248、266、276、277、291、298、299、303、304、310、427、428、482、501、503、504、505、579、604、607、620、622、625、642、663、665、805、817、836、858、869、877、880、885、888、898、2176 236、288、298、486、566、613、616、816、486区间、885大站快车 |
经纬线 Interzone Line | 158、178、188、235、280、281、287、297、311、345、478、515、560、576、487A、487B |
单层巴士全车身优越型 | S | 181、601 413 |
A++ | 105、108、111、114、138、151、183、306、308、313、361、401、404、411、416、454、461、464、466、471、476、819、842、872 138、152、153、163、183、268、306、361、401、404、454、471、476、872 |
A+ | 107、109、126、127、133、149、152、153、231、245、262、268、270、319、325、338、346、372、382、402、403、413、419、467、469、472、602、605、618、631、806、809、815、821、823、841、862、878、886 210、211、213、226、229、233、237、260、273、288、305、325、341、347、348、349、373、376、425、427、472、501、555、559、566、621、633、813、822、827、837、843、853、870、880 |
A | 117、204、205、209、210、211、213、215、222、223、225、229、233、237、260、305、341、347、348、349、364、373、376、420、425、427、452、456、473、501、546、547、555、559、579、604、607、613、615、616、621、624、625、627、633、802、812、813、822、827、832、837、843、848、853、870、880、555区间、BRT01 203、226、234、273、288、305、325、341、347、348、349、364、373、376、418、472、501、503、858 |
经纬线 Interzone Line |
242、309、311、320、342、385、489、506、507、508、516、518、521、560、570、571、575、576、487B、297、302、478、487、515
|
单层巴士三侧 | A++ | 105、108、113、118、121、125、138、148、183、301、306、308、313、361、404、411、416、454、464、471、818、819、820、842、872、873 113、118、138、152、163、183、268、301、306、308、361、404、454、471、818、820、842、863、872、873 |
A+ | 107、109、126、127、133、145、149、152、153、163、166、202、208、231、234、236、245、262、268、270、318、319、321、325、338、346、354、362、372、375、382、402、403、413、419、421、426、429、467、469、472、602、603、605、606、608、609、610、618、619、631、806、808、809、815、816、821、823、825、833、839、841、852、861、865、878、879、886 121、148、201、315、323、363、862、865、898 |
A | 117、203、204、205、209、210、211、213、215、216、217、222、223、224、225、229、233、237、238、248、260、266、276、277、291、298、299、303、304、305、310、341、347、348、349、364、373、376、420、425、427、428、452、456、473、482、501、503、504、505、546、547、555、559、579、604、607、613、615、616、620、621、622、624、625、627、633、642、663、665、802、805、812、813、817、822、827、832、836、837、843、848、853、858、869、870、877、880、885、888、898、2176区间、555区间、BRT01 226、236、273、288、325、472、486、566、816、486区间 |
经纬线 Interzone Line | 158、178、188、235、242、280、281、287、297、309、311、320、342、345、385、478、489、506、507、508、515、516、518、521、560、570、571、575、576、487A、487B
302
|