• 河北电视台广告代理公司|河北电视台
    联系人:李经理 电话:13513370841
  • 诚信指数: 11
    用户好评率:100%
    店铺点击数:14081次
  • 公司动态
    河北电视台经济生活频道广告价格表

    河北电视台经济生活频道广告价格表草案(白天)
    2010年1月1日起执行 单位:元/秒
    时段 参考播出位置 参考播出时间 时段时长 5秒 10秒 15秒 备     注
    B1 警方报道(重)前 7:55 2' 2200 3900 5300 周一至周日
    B2 警方报道(重)后 8:17 3' 2200 3900 5300 周一至周日
    B3 经典老剧场一集主题歌前 8:45 3' 2200 3900 5300 周一至周日
    B4 经典老剧场一集主题歌后 8:49左右 3' 2400 4400 6000 周一至周日
    B5 经典老剧场一集插1 8:57左右 1'30” 2400 4400 6000 周一至周日
    B6 经典老剧场一集插2 9:09左右 30” 2300 4100 5600 周一至周日
    B7 经典老剧场二集主题歌前 9:51 30” 2300 4100 5600 周一至周日
    B8 经典老剧场二集主题歌后 9:53左右 1' 2400 4400 6000 周一至周日
    B9 经典老剧场二集插1 10:10左右 30” 2400 4400 6000 周一至周日
    B10 经典老剧场二集插2 10:25左右 30” 2400 4400 6000 周一至周日
    B11 经典老剧场三集主题歌前 10:52左右 2'30” 2300 4100 5600 周一至周日
    B12 经典老剧场三集主题歌后 10:55 30” 2300 4100 5600 周一至周日
    B13 经典老剧场三集插1 11:12 1'30” 2400 4400 6000 周一至周日
    B14 经典老剧场三集插2 11:29 1'30” 2400 4400 6000 周一至周日
    B15 小刀非常道前 11:55 5' 4300 7800 10600 周一至周日
      《小刀非常道》中插 12:10 1' 4300 7800 10600 周一至周日(重播周一至周日17:45)
    B16 警方报道前 12:15 5' 4300 7800 10600 周一至周日
      《警方报道》中插 12:20 2' 4900 8900 12000 周一至周日(重播周一至周日7:47)
    B17 《生活新视点》前 12:40 5' 4300 7800 10600 周一至周日
      《生活新视点》中插 12:50左右 2' 4900 8900 12000 周一至周日(重播周一至周日6:30)
    B18 青春梦剧场一集主题歌前 13:05 1' 3800 6800 9200 周一至周日
    B19 青春梦剧场一集主题歌后 13:07 1' 3800 6800 9200 周一至周日
    B20 青春梦剧场一集插1 13:27左右 1' 3000 5400 7300 周一至周日
    B21 青春梦剧场一集插2 13:44左右 1' 3000 5400 7300 周一至周日
    B22 青春梦剧场二集主题歌前 14:07 2' 2500 4500 6100 周一至周日
    B23 青春梦剧场二集主题歌后 14:10 2' 2500 4500 6100 周一至周日
    B24 青春梦剧场二集插1 14:26左右 1'30” 2700 4900 6600 周一至周日
    B25 青春梦剧场二集插2 14:43左右 1'30” 2700 4900 6600 周一至周日
    B26 青春梦剧场三集主题歌前 15:13 1'30” 2500 4500 6100 周一至周日(周六、日栏目前15:12)
    B27 青春梦剧场三集主题歌后 15:16 1'30” 2500 4500 6100 周一至周日(周六、日与B26合并)
    B28 青春梦剧场三集插1 15:31左右 1'30” 2700 4900 6600 周一至周日(周六、日与B26合并)
    B29 青春梦剧场三集插2 15:48左右 1'30” 2700 4900 6600 周一至周日(周六、日与B26合并)
    B30 青春梦剧场四集主题歌前 16:19左右 30” 2500 4500 6100 周一至周日(周一、六、日栏目前)
    B31 青春梦剧场四集主题歌后 16:22左右 30” 2500 4500 6100 周一至周日(周一、六、日与B30合并)
    B32 青春梦剧场四集插1 16:36左右 30” 2700 4900 6600 周一至周日(周一、六、日与B34合并)
    B33 青春梦剧场四集插2 16:53左右 30” 2700 4900 6600 周一至周日(周一、六、日与B34合并)
    B34 健康生活前 17:13左右 4' 2500 4500 6100 周一至周日
    B35 《今日资讯》之《小刀非常道》前 17:37左右 3' 2700 4900 6600 周一至周日
    B36 《今日资讯》之《小刀非常道》后 17:55 5' 3900 7000 9500 周一至周日
    河北电视台经济生活频道广告价格表草案(晚间)
    2010年1月1日起执行 单位:元/秒
    时段 参考播出位置 参考播出时间 时段时长 5秒 10秒 15秒 备     注
      《今日资讯》中插1 18:05左右 2' 6000 10800 14600 周一至周日(重播周一至周日6:50)
      《今日资讯》中插2 18:10左右 2' 7000 12500 17800 周一至周日(周六与插一合并、重播周一至周日6:50)
      《今日资讯》中插3 18:20左右 2' 7800 14000 18900
      《今日资讯》中插4 18:30左右 2' 9100 16400 22100 周一至周日(周六18:15、重播周一至周日6:50)
      《今日资讯》中插5 18:40左右 2' 9100 16400 22100 周一至周日(周六18:30、重播周一至周日6:50)
      《今日资讯》气象服务前 18:50 1'30” 9100 16400 22100 周一至周日(重播周一至周日6:50)
    B37 栏目前 18:55 2' 9100 16400 22100 周一至周日
      激情大冲关中插 18:58 2' 11500 20700 28000 周一至周日
    B剧1 黄金剧场一集主题歌前 19:26 1' 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日栏目前)
      《旅游真好》《激情久久》中插 栏目内 8' 11500 20700 28000 周六、日(栏目中插播4次)
    B剧2 黄金剧场一集主题歌后 19:31 0'15” 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日与B剧1合并在栏目前)
    B断1 黄金剧场一集中插 19:46左右 1'00” 11500 20700 28000 周一至周日(周六、日与B剧1合并在栏目前)
    B断2 黄金剧场一集片尾曲前 20:02左右 2'30” 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日与B剧1合并在栏目前)
    B38 下集预告一前 20:05 1'45” 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日与B剧1合并在栏目前)
    B剧3 黄金剧场二集片头前 20:08 2'30” 9100 16400 22100 周一至周日(周六20:35,周日20:45)
    B剧4 黄金剧场二集片头后 20:10 0'15” 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日与B剧3合并)
    B断3 黄金剧场二集中插 20:25左右 1'00” 11500 20700 28000 周一至周日(周六、日与B剧3合并)
    B断4 黄金剧场二集片尾曲前 20:41左右 2'30” 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日与B剧3合并)
    B39 下集预告二前 20:44 1'30” 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日与B剧3合并)
    B40 气象服务前 20:47 1'30” 9100 16400 22100 周一至周日(周六、日与B剧3合并)
    B剧5 黄金剧场三集片头前 20:49 1'45” 9100 16400 22100 周一至周日
    B剧6 黄金剧场三集片头后 20:51 0'15” 9100 16400 22100 周一至周日
    B断5 黄金剧场三集插 21:06左右 1'30” 11500 20700 28000 周一至周日
    B断6 黄金剧场三集片尾曲前 21:23左右 2' 9100 16400 22100 周一至周日
    B41 下集预告三前 21:25 3' 9100 16400 22100 周一至周日
    B剧7 黄金剧场四集片头前 21:29 2'45” 9100 16400 22100 周一至周日
    B剧8 黄金剧场四集片头后 21:31 0'15” 9100 16400 22100 周一至周日
    B断7 黄金剧场四集中插 21:46左右 1'30” 11500 20700 28000 周一至周日
    B断8 黄金剧场四集片尾曲前 22:03左右 3' 9100 16400 22100 周一至周日
    B42 下集预告四前 22:07 3' 7600 13200 18900 周一至周日
      股事财经中插 22:20左右 2'30” 6400 11200 16000 周一至周日(周日为《阳光访谈》22:20)
    B43 气象服务前 22:36 3' 6400 11200 16000 周一至周日(周日23:05)
    B44 经典视线上部(晚间版)片头前 22:41 2' 6400 11200 16000 周一至周日(周日23:08)
    B45 经典视线上部(晚间版)片头后 22:44 2' 6400 11200 16000 周一至周日(周日23:30)
    B46 经典视线下部(晚间版)中插 23:26 3' 6400 11200 16000 周一至周日(周日23:55)
    B47 经典视线下部(晚间版)片尾前 00:15左右 1' 4700 8200 11700 周一至周日(周日00:32)
    B48 经典视线下部(晚间版)片尾后 00:18左右 1' 4700 8200 11700 周一至周日(周日00:34)
    B49 《河北新闻联播》(重)前 0:52 1' 4700 8200 11700 周一至周日
    B50 激情夜剧场一集前 1:28 2' 2000 3500 5000 周一、周三至周日(周二无)


    发布日期:2009/10/30 8:51:34