• 湖北电视台广告代理公司 湖北经视广告代理
    湖北电视广告投放 高经理 13036129512
  • 诚信指数: 0
    用户好评率:0%
    店铺点击数:6885次
  • 公司动态
    2010年湖北影视频道广告时段及刊例价格表 

    2010年湖北影视频道广告时段及刊例价格表
    广告热线:高经理:13036129512,QQ。565311139
    2010.5.18起执行
    序号 时间 段位 刊例价格
    5秒 10秒 15秒 30秒
    1 7:33:00 金星剧场前(专题广告1) 880 1,430 1,980 3,080
    2 8:00:00 金星剧场1切1 880 1,430 1,980 3,080
    3 8:15:00 金星剧场1切2 880 1,430 1,980 3,080
    4 8:25:00 金星剧场1/2间(专题广告2) 880 1,430 1,980 3,080
    5 8:55:00 金星剧场2切1 880 1,430 1,980 3,080
    6 9:10:00 金星剧场2切2 880 1,430 1,980 3,080
    7 9:25:00 金星剧场2/3间(专题广告3) 880 1,430 1,980 3,080
    8 9:55:00 金星剧场3切1 880 1,430 1,980 3,080
    9 10:05:00 金星剧场3切2 1,100 1,980 3,080 4,730
    10 10:20:00 金星剧场3/4间(专题广告4) 1,100 1,980 3,080 4,730
    11 10:46:00 金星剧场4切1 1,100 1,980 3,080 4,730
    12 11:01:00 金星剧场4切2 1,100 1,980 3,080 4,730
    13 11:15:00 金星剧场4片尾前(专题广告5) 1,100 1,980 3,080 4,730
    14 11:46:00 太阳星影院前 1,100 1,980 3,080 4,730
    15 12:11:00 太阳星影院上部切 1,320 2,090 3,300 5,280
    16 12:34:00 太阳星影院上下部间切 1,320 2,090 3,300 5,280
    17 12:51:00 太阳星影院下部切 1,320 2,090 3,300 5,280
    18 13:10:00 太阳星影院片尾前 1,320 2,090 3,300 5,280
    19 13:25:00 海王星剧场1前(专题广告6) 1,320 2,090 3,300 5,280
    20 13:50:00 海王星剧场1切1 1,320 2,090 3,300 5,280
    21 14:05:00 海王星剧场1切2 1,320 2,090 3,300 5,280
    22 14:23:00 海王星剧场1/2间(专题广告7) 1,320 2,090 3,300 5,280
    23 14:50:00 海王星剧场2切1 1,320 2,090 3,300 5,280
    24 15:05:00 海王星剧场2切2 1,320 2,090 3,300 5,280
    25 15:20:00 海王星剧场2/3间(专题广告8) 1,320 2,090 3,300 5,280
    26 15:50:00 海王星剧场3切1 1,320 2,090 3,300 5,280
    27 16:02:00 海王星剧场3切2 1,320 2,090 3,300 5,280
    28 16:15:00 海王星剧场3后(专题广告9) 1,320 2,090 3,300 5,280
    29 16:50:00 栏目后(专题广告10) 1,320 2,090 3,300 5,280
    30 17:38:00 明星电影合家宴上部切 1,320 2,090 3,300 5,280
    31 18:00:00 明星电影合家宴上下部间切 4,180 6,820 10,780 16,500
    32 18:24:00 明星电影合家宴下部切 4,180 6,820 10,780 16,500
    33 18:42:00 明星电影合家宴片尾前 4,180 6,820 10,780 16,500
    34 18:50:00 天王星剧场1前 4,180 6,820 10,780 16,500
    35 18:55:00 天王星剧场1片头切 4,180 6,820 10,780 16,500
    36 19:15:00 天王星剧场1中切 4,180 6,820 10,780 16,500
    37 19:38:00 天王星剧场1片尾切 4,180 6,820 10,780 16,500
    38 19:43:00 天王星剧场1/2间 4,180 6,820 10,780 16,500
    39 19:47:00 天王星剧场2片头切 4,180 6,820 10,780 16,500
    40 20:10:00 天王星剧场2中切 4,180 6,820 10,780 16,500
    41 20:32:00 天王星剧场2片尾切 4,180 6,820 10,780 16,500
    42 20:37:00 天王星剧场2/3间切 4,180 6,820 10,780 16,500
    43 20:40:00 天王星剧场3片头切 4,180 6,820 10,780 16,500
    44 21:00:00 天王星剧场3切1 4,180 6,820 10,780 16,500
    45 21:12:00 天王星剧场3切2 4,180 6,820 10,780 16,500
    46 21:25:00 天王星剧场3片尾切 4,180 6,820 10,780 16,500
    47 21:32:00 天王星剧场3/4间切 4,180 6,820 10,780 16,500
    48 21:35:00 天王星剧场4片头切 4,180 6,820 10,780 16,500
    49 21:48:00 天王星剧场4切1 4,180 6,820 10,780 16,500
    50 22:05:00 天王星剧场4切2 4,180 6,820 10,780 16,500
    51 22:20:00 天王星剧场4片尾切 4,180 6,820 10,780 16,500
    52 22:25:00 银色星资讯前 4,180 6,820 10,780 16,500
    53 22:50:00 天气预报前 3,300 5,600 8,800 13,200
    54 22:54:00 北极星影院前 3,300 5,600 8,800 13,200
    55 22:58:00 北极星影院片头后 3,300 5,600 8,800 13,200
    56 23:20:00 北极星影院上部切 3,300 5,600 8,800 13,200
    57 23:40:00 北极星影院上下部间切 3,300 5,600 8,800 13,200
    58  0:05:00 北极星影院下部切 880 1,430 1,980 3,080
    59 0:30:00 北极星影院片尾前 880 1,430 1,980 3,080
    60 0:35:00 北极星影院后(专题广告11) 880 1,430 1,980 3,080
    61 1:31:00 银河星剧场1/2间(专题广告12) 880 1,430 1,980 3,080
    62 2:27:00 银河星剧场2/3间(专题广告13) 880 1,430 1,980 3,080
    63 3:24:00 银河星剧场3/4间(专题广告14) 880 1,430 1,980 3,080
    64 4:20:00 银河星剧场4/5间(专题广告15) 880 1,430 1,980 3,080
    65 5:17:00 银河星剧场5/6间(专题广告16) 880 1,430 1,980 3,080
    66 6:15:00 银河星剧场6后(专题广告17) 880 1,430 1,980 3,080
    备注:
    1.客户指定广告位置正一、倒一加收20%;正二、倒二加收15%。正三、倒三加收10%;
    2.若因遇重大活动、现场直播、设备维修、突发事件、频道节目及编排调整等因素引 起节目、 广告播出误差,提前通知调    整后播出位置,视为正常播出。


    发布日期:2010/6/29 20:10:47