彩色广告 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 203×194 mm | 50,000 |
封面拉页 | 420×285 mm | 60,000 |
封底 | 285×210 mm | 30,000 |
封二 | 285×210 mm | 22,000 |
前插一 (前插首页) | 285×210 mm | 22,000 |
封三 | 285×210 mm | 20,000 |
编委左 | 285×210 mm | 20,000 |
中文目录1、2对页整版 | 285×210 mm | 20,000 |
英文目录对页整版 | 285×210 mm | 20,000 |
第一篇文章对页整版 | 285×210 mm | 20,000 |
P2、P3 、P4、P5/页 | 285×210 mm | 20,000 |
插页 | 285×210 mm | 18,000 |
特殊格式广告 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
4插页彩版组合 | 285mm×210 mm×4 正文中独立插装 | 60,000 |
跨页1(P2、P3) | 285×420mm 前插2+前插3 | 36,000 |
跨页2(P4、P5) | 285×420mm 前插4+前插5 | 30,000 |
腰封(环绕封面和封底) | 90×610mm | 24,000 |
1/2彩版 | 140×210mm | 10,000 |
1/4编委下通栏 | 60×210mm | 10,000 |
1/3(竖)目录旁(连续刊登12期) | 230×75mm | 10,000 |
1/3(竖)(在某1期连续刊登3版) | 230×75mm | 18,000 |
文章 | 3000字 | 6,000元/页 |
活动插页宣传 | 最少5万张起 | 1元/张 |
产品天地广告 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
1/4彩版组合/年 | 60×210mm | 40,000 |
1/4彩版组合/半年 | 60×210mm | 30,000 |