版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 210*270mm | 80,000 |
封面外拉页 | 420*270mm | 60,000 |
封面内拉页 | 420*270mm | 60,000 |
封二 | 210*270mm | 20,000 |
扉页 | 210*270mm | 20,000 |
扉页第一跨页 | 420*270mm | 40,000 |
扉页第二跨页 | 420*270mm | 38,000 |
扉页第三跨页 | 420*270mm | 36,000 |
后扉 | 210*270mm | 18,000 |
封三 | 210*270mm | 20,000 |
封底 | 210*270mm | 40,000 |
内页硬插页(单面) | 210*270mm | 25,000 |
内页硬插页(双面) | 210*270mm | 45,000 |
内页整页 | 210*270mm | 12,000 |
内页跨页 | 420*270mm | 20,000 |
第一目录右手页或版权页 | 210*270mm | 18,000 |
其他目录右手页 | 210*270mm | 15,000 |
目录旁页 | 105*270mm | 8,000 |
1/2内页 | 105*270mm | 8,000 |
1/2内页 | 210*135mm | 8,000 |
1/3内页 | 70*270mm | 5,000 |
1/3内页 | 210*90mm | 5,000 |
刊中刊(尺寸小于杂志尺寸) | 210*240mm | 10,000/P(8P起) |
分类信息 | 105*28mm | 500 |
软文 | 8,000/P | |
异形版 | 加30% | |
品牌合作 | 40,000/年 | |
栏目冠名 | 50,000/年 | |
会员合作 | 60,000/年 |
版面
规格
价格
|
封面
|
内页
|
封底
|
软文(内页)
|
整版
|
10000
|
6000
|
8000
|
--
|
1/2版
|
6000
|
3300
|
4500
|
1700
|
1/4版
|
3600
|
1700
|
23000
|
900
|
1/8版
|
1900
|
900
|
1200
|
500
|
标牌
|
--
|
200
|
300
|
100
|