特殊版面广告 |
版面 | 规格 | 尺寸 | 价格 |
企业版封面窗口(共计6块) | 250克铜版 | 92*70 | 50,000/单块 |
消费版封面窗口(共计4块) | 250克铜版 | 185*60 | 50,000/单块 |
封面拉页 | 250克铜版 | 370*260 | 60,000 |
封二 | 250克铜版 | 185*260 | 25,000 |
扉一 | 105克铜版 | 185*260 | 30,000 |
扉二 | 105克铜版 | 185*260 | 18,000 |
扉三 | 105克铜版 | 185*260 | 18,000 |
普通扉页整版 | 105克铜版 | 185*260 | 10,000 |
普通扉页半版 | 105克铜版 | 185*130 | 5,500 |
插页整版 | 105克铜版 | 185*260 | 24,000 |
总目录前页整版 | 105克铜版 | 185*260 | 20,000 |
书脊 | 250克铜版 | 15*160 | 10,000 |
非正文版面广告 |
版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
总目录1/4通栏 | 156*56 | 彩色 | 4,600 |
正文、广告目录1/4通栏 | 156*56 | 彩色 | 3,400 |
品牌推荐 | 45*55 | 彩色 | 1,000 |
常用电话 | 彩色 | 600 | |
专业市场专栏 | 50*30 | 黑白文字 | 400 |
消费券(折扣券) | 75*50 | 彩色 | 600 |
正文版面广告 |
版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
页眉 | 80*8 | 彩色 | 18,000 |
页边 | 8*80 | 彩色 | 18,000 |
1/6版 | 103*56 | 彩色 | 2,400 |
1/6版 | 103*56 | 套红 | 2,000 |
1/4版 | 156*56 | 彩色 | 3,200 |
1/4版 | 156*56 | 套红 | 2,800 |
1/3版 | 103*115 | 彩色 | 4,200 |
1/3版 | 103*115 | 套红 | 3,600 |
1/2版 | 156*115 | 彩色 | 5,800 |
1/2版 | 156*115 | 套红 | 5,200 |
3/4版 | 156*174 | 彩色 | 7,800 |
3/4版 | 156*174 | 套红 | 7,000 |
整版 | 156*233 | 彩色 | 9,000 |
整版 | 156*233 | 套红 | 8,000 |
信息窗广告 |
版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
C30信息窗 | 50*30 | 套红 | 400 |
C30信息窗 | 50*30 | 黑色 | 350 |
C45信息窗 | 50*45 | 套红 | 500 |
C45信息窗 | 50*45 | 黑色 | 450 |
列名广告 |
版面 | 版色 | 价格 |
大字大号套红列名 | 红色 | 150 |
列名加黑框(5个电话) | 黑色 | 200 |
列名加红框(6个电话) | 红色 | 260 |
加刊分列名 | 黑色 | 30/个 |
加刊文字说明 | 黑色 | 50/行 |
加刊邮编、网络信息 | 黑色 | 50/个 |