本港频道广告收费标准 |
||||||||||
2015年1月1日起执行 | ||||||||||
段别 | 播出时间 | 前后节目 | 价格(元/次) | 字幕广告 | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | (元/字次) | |||
本港B1 | 8:30-11:59 | ATV焦点、国际财经视野、儿童节目等 | 120 | 210 | 300 | 360 | 500 | 740 | 950 | 4 |
本港B2 | 12:00-13:59 | 十二点半新闻、天气预报、理财博客等 | 190 | 340 | 480 | 580 | 800 | 1180 | 1520 | 6 |
本港B3 | 14:00-17:59 | 星动亚洲、儿童节目、动画剧场等 | 120 | 210 | 300 | 360 | 500 | 740 | 950 | 4 |
本港A1 | 18:00-19:59 | 六点钟新闻报道、经济体育快讯,ATV焦点等 | 550 | 970 | 1380 | 1660 | 2300 | 3400 | 4370 | 16 |
本港A2 | 20:00-22:59 | 亚洲剧场、星动亚洲、国际财经视野等 | 670 | 1180 | 1680 | 2020 | 2800 | 4140 | 5320 | 20 |
本港A3 | 23:00-00:30 | ATV焦点、夜间新闻、经济体育快讯、马上全接触等 | 430 | 760 | 1080 | 1300 | 1800 | 2660 | 3420 | 13 |
备注: | ||||||||||
1、前后节目仅供参考,以实际播出为准; | ||||||||||
2、本台对同一段别包含多个可播出时间的广告随机编排,客户指定广告位置,则需加收该时段价格的20%; | ||||||||||
3、客户指定广告排序也须加收播出费用,指定正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%。 |