漯河电视台一套(新闻综合频道)2015广告价目表 | |||||||||
2015年1月1日起执行 | |||||||||
带号 | 长度 | 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
B1 | 3分 | 12:30 | 《漯河天气预报》前 | 1500 | 2000 | 2600 | 5000 | 7000 | 9000 |
B2 | 5分 | 13:05 | 《幸福剧场》前 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 5000 | 6000 |
广1 | 5分 | 18:20 | 《直播漯河》后 | 1500 | 2500 | 3600 | 6000 | 7500 | 10000 |
广2 | 5分 | 18:55 | 《中央新闻联播》前 | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | 13000 | 15000 |
黄金 60秒 | 1分 | 19:30—19:31 | 《中央新闻联播》后 | 6000 | 10000 | 13000 | 20000 | 30000 | 40000 |
广3 | 4分 | 19:36—19:39 | 《漯河新闻》前 | 5000 | 8000 | 11000 | 17000 | 22000 | 28000 |
天气W | 2分 | 20:00 | 《漯河天气预报》前 | 5000 | 8000 | 11000 | 17000 | 22000 | 28000 |
天气T | 3分 | 20:0522:55 12:33 |
《漯河天气预报》贴片3次 | 6000 | 10000 | 14000 | 24000 | 32000 | 38000 |
赞A | 2分 | 20:05 | 一集剧前 | 5000 | 8000 | 11000 | 17000 | 22000 | 28000 |
插A | 1分 | 20:20 | 一集片头后 | 4300 | 7600 | 12000 | 19000 | 23000 | 30000 |
插B | 1分 | 20:40 | 一集片尾前 | 3800 | 7200 | 11000 | 17000 | 22000 | 27000 |
赞B | 3分 | 21:05 | 二集剧前 | 3600 | 6600 | 9600 | 14000 | 18000 | 22000 |
插C | 90秒 | 21:20 | 二集片头后 | 3600 | 6600 | 9600 | 14000 | 18000 | 22000 |
广4 | 5分 | 21:58 | 《晚间新闻》前 | 2000 | 3300 | 4800 | 8400 | 10000 | 12000 |
广5 | 10分 | 22:35-22:45 | 专题广告 | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 | 3000 |
广6 | 5分 | 11:55 | 中午《漯河新闻》前 | 700 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
广7 | 5分 | 17:55 | 《直播漯河》前 | 700 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
广8 | 3分 | 23:35 | 《晚间新闻》后 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1900 |
漯河电视台一套(新闻综合频道)2015套播广告时段及价位表 | |||||||
2015年1月1日起执行 | |||||||
带号 | 位置 | 时间 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
套播1 (T1) 5’ |
上午一集前 | 08:30 | 3600 | 5600 | 8600 | 12000 | 16000 |
上午二集片尾前 | 10:10 | ||||||
《漯河新闻》前 | 11:55 | ||||||
下午一集片尾前 | 14:30 | ||||||
下午三集前 | 16:05 | ||||||
套播2 (T2) 5’ |
上午一集片头后 | 08:30 | 3600 | 5600 | 8600 | 12000 | 16000 |
上午二集片头后 | 09:30 | ||||||
上午三集片尾前 | 11:10 | ||||||
下午一集片头后 | 14:00 | ||||||
下午二集片尾前 | 15:30 | ||||||
套播3 (T3) 5’ |
上午一集片尾前 | 08:45 | 3600 | 5600 | 8600 | 12000 | 16000 |
上午三集前 | 10:00 | ||||||
下午《幸福剧场》前 | 13:05 | ||||||
下午二集前 | 14:50 | ||||||
下午三集片尾前 | 16:40 |