名称:21世纪动漫游戏 | 发行量: | 发行周期:每两周 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: 2007年 |
版面位置 | 版面规格(高×宽mm) | 刊例价格(¥) |
封面拉页 | 285×420 | 210,000 |
封底拉页 | 285×420 | 180,000 |
第一跨页 | 285×420 | 150,000 |
第二跨页 | 285×420 | 130,000 |
普通跨页 | 285×420 | 120,000 |
封二 | 285×210 | 90,000 |
封三 | 285×210 | 80,000 |
封底 | 285×210 | 120,000 |
内页 | 285×210 | 60,000 |
目录页 | 285×105 | 50,000 |
内页硬插 | 285×210(双面) | 13,000 |
夹页 | 285×210(小于) | 2元/册 |
宣传册 | 不超过10个单页 | 5元/册 |
软文整版 | 285×210 | 20,000 |
1/2版 | 260×90/130×185 | 30,000 |
1/3版 | 260×60/90×185 | 20,000 |
异型版 |
| 加收35% |
大栏目冠名 |
| 220,000/年 |
小栏目冠名 |
| 110,000/年 |