名称:导购手册 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 价格 |
封面 | 30,000 |
封底 | 20,000 |
封二 | 20,000 |
封三 | 16,000 |
内扉页 | 20,000 |
后扉页 | 16,000 |
内页跨版 | 18,000 |
内页整版 | 10,000 |
内页1/2横版 | 8,000 |
内页1/2竖版 | 8,000 |
内页1/3横版 | 6,000 |
内页1/3竖版 | 6,000 |
以上为月报价 | |
以下为季度报价 | |
封面 | 75,000 |
封底 | 48,000 |
封二 | 48,000 |
封三 | 38,000 |
内扉页 | 48,000 |
后扉页 | 38,000 |
内页跨版 | 43,000 |
内页整版 | 24,000 |
内页1/2横版 | 19,000 |
内页1/2竖版 | 19,000 |
内页1/3横版 | 14,500 |
内页1/3竖版 | 14,500 |
以下为半年报价 | |
封面 | 150,000 |
封底 | 85,000 |
封二 | 85,000 |
封三 | 38,000 |
内扉页 | 85,000 |
后扉页 | 85,000 |
内页跨版 | 43,000 |
内页整版 | 42,000 |
内页1/2横版 | 34,000 |
内页1/2竖版 | 34,000 |
内页1/3横版 | 26,000 |
内页1/3竖版 | 26,000 |