投放备注: |
·房地产版: | 4折 | 自有媒体 | |
·医疗服务版: | 4折 | 自有媒体 | |
·汽车版: | 4折 | 自有媒体 | |
·药品版: | 4折 | 自有媒体 | |
·通讯版: | 4折 | 自有媒体 | |
·家电版: | 4折 | 自有媒体 | |
·IT计算机版: | 4折 | 自有媒体 | |
·家居家装版: | 4折 | 优势代理 | |
·商展会议版: | 4折 | 优势代理 | |
·旅游版: | 4折 | 优势代理 | |
·餐饮版: | 4折 | 优势代理 | |
·休闲版: | 4折 | 优势代理 | |
·保健品版: | 4折 | 优势代理 | |
·商业零售版: | 4折 | 优势代理 | |
·人才招聘版: | 4折 | 优势代理 | |
·服装服饰版: | 4折 | 优势代理 | |
·金融保险版: | 4折 | 优势代理 | |
·教育版: | 4折 | 优势代理 | |
·化妆版: | 4折 | 优势代理 | |
·食品饮料版: | 4折 | 优势代理 | |
·医疗器械版: | 4折 | 优势代理 | |
·生活服务版: | 4折 | 优势代理 | |
·招商招标版: | 4折 | 优势代理 | |
·分类广告版: | 4折 | 优势代理 |
·发行量:20万份左右/天 ·受众:当地群众 ·覆盖区域:本地 ·发行周期:每天 |