投放备注:西安报纸广告代理发布(1) 西安广播广告代理发布(1) 陕西电视广告代理发布(1) |
·招聘广告: | 7折 | 优势代理 | |
·酒店: | 7折 | 自有媒体 | |
·分类广告: | 7折 | 优势代理 | |
·分类: | 7折 | 自有媒体 | |
·房产广告: | 7折 | 优势代理 | |
·餐饮: | 7折 | 自有媒体 | |
·房地产版: | 7折 | 总代 | |
·医疗服务版: | 9折 | 自有媒体 | |
·汽车版: | 7.2折 | 自有媒体 | |
·药品版: | 9折 | 自有媒体 | |
·通讯版: | 7.2折 | 自有媒体 | |
·家电版: | 7.2折 | 自有媒体 | |
·IT计算机版: | 7.2折 | 自有媒体 | |
·家居家装版: | 9折 | 自有媒体 | |
·商展会议版: | 7.2折 | 自有媒体 | |
·旅游版: | 7.2折 | 自有媒体 | |
·餐饮版: | 7折 | 自有媒体 | |
·休闲版: | 7.2折 | 自有媒体 | |
·保健品版: | 9折 | 自有媒体 | |
·商业零售版: | 8折 | 自有媒体 | |
·人才招聘版: | 8折 | 自有媒体 | |
·服装服饰版: | 8折 | 自有媒体 | |
·金融保险版: | 8折 | 自有媒体 | |
·教育版: | 8折 | 自有媒体 | |
·化妆版: | 8折 | 自有媒体 | |
·食品饮料版: | 8折 | 自有媒体 | |
·医疗器械版: | 8折 | 自有媒体 | |
·生活服务版: | 8折 | 自有媒体 | |
·招商招标版: | 8折 | 自有媒体 | |
·分类广告版: | 8折 | 自有媒体 |
·发行量:70万份/天 ·受众:百姓大众 ·覆盖区域:全省部分城市 ·发行周期:每天 |