·乐山电视台新闻综合频道 | ·乐山电视台公共新农村频道 | ·乐山电视台文化旅游频道 | ·乐山电视台互动影视频道 |
·乐山电视台生活记录频道 |
2017年乐山电视台公共·新农村频道特殊广告刊例价格表 | |||
节目名称 | 播出时间 | 广告形式 | 广告价格 |
《非常冲壳子》 | 每周一至周六 首播20:30; 重播00:44, 08:48,12:22 |
《非常冲壳子》冠名:×××—《非常冲壳子》;节目前播出“本节目由××独家冠名播出”+15秒片头广告 | 130万元/年 |
《非常冲壳子》赞助:节目前播出“本节目由×××赞助播出”+15秒插播广告 | 78万元/年 | ||
《非常冲壳子》贴片广告(周一至周六) 节目中主持人出现时,出现展示企业形象 |
4.5万元/月;52万元/年 | ||
节目导视:屏幕1/4处出现企业标版广告 | 19500元 /月 21万元/年 | ||
《非常冲壳子》新闻线索奖:主持人口播+右下方字幕 | 10400元/月 12万元/年 | ||
《我来报天气》赞助形式一(周一至周五) 5秒赞助提示+屏幕右上角字幕提示 |
2.2万元/月;23万元/年 | ||
《我来报天气》赞助形式二(周一至周五) 播报天气预报时,屏幕1/4处出现企业无声形象广告 |
3.5万元/月;40万元/年 | ||
《非常冲壳子》片尾鸣谢(主持人发型、服装等):节目片尾后5秒标版 | 19500元 /月 21万元/年 | ||
游动字幕广告:节目播出时播出企业字幕信息(100字以内,滚动一遍) | 1700元/遍 | ||
《非常冲壳子》挂角广告(不含“我来报天气”版块) 节目播出时,屏幕角落全程播出“企业/产品”挂角广告 |
7万元/月;78万元/年 | ||
主持人开篇口播挂角 | 2万元/月 | ||
分段挂角(不含“我来报天气”版块):屏幕上出现企业挂角(仅限两家) | 2.5万元/月/段 | ||
《欢乐乡村行》 | 首播:周六20:52 重播:周一和周日 09:07;12:47 09:13,12:47,20:52 |
<节目冠名>:×××—“欢乐乡村行”;节目前播出“本节目由××独家冠名播出”+15秒片头广告。 | 50万元/年 |
<节目赞助>:节目前播出“本节目由×××赞助播出”+15秒片头广告。 | 25万元/年 | ||
《七彩城乡》 | 周一至周五 首播20:52; 重播 09:07, 12:47 |
<节目冠名>:×××—《七彩城乡》”;节目前播出“本节目由××独家冠名播出”+15秒片头广告。 | 90万元/年 |
电脑贴片(周一至周五):栏目电脑贴片 | 2.7万元/月; 30万元/年 | ||
<节目赞助>(周一至周五) 节目前播出“本节目由×××赞助播出”+15秒片头广告。 |
4.5万元/月; 50万元/年 | ||
《七彩城乡》挂角广告(周一至周五) 节目播出时,屏幕角落全程播出“企业/产品”挂角广告。 |
3.5万元/月;40万元/年 | ||
片尾鸣谢(主持人发型、服装等):节目片尾后5秒标版 | 15000元 /月; 17万元/年 | ||
新闻线索赞助:主持人口播+右下方字幕 | 8000元 /月; 9万元/年 | ||
《舒妹说事》 | 周一至周日 首播21:22; 重播08:12 |
节目冠名:×××—“舒妹说事”;节目前播出“本节目由××冠名播出”+15秒片头广告+冠名挂角。 | 130万/年 |
节目赞助:节目前播出“本节目由××赞助播出”+15秒片头广告。 | 78万/年 | ||
外景拍摄基地:作为栏目组常年拍摄基地合作伙伴,根据栏目需要,场景在栏目中出现。 | 15万/年 | ||
企业商业信息发布记者报送(1分钟/期) | 5000元/期 | ||
企业商业信息发布主持人出镜报送(1分钟/期) | 7000元/期 | ||
全程挂角:节目播出时,出现企业挂角 | 5.5万/月;60万/年 | ||
“微言舒语”版块挂角(约9分钟) | 4万/月 | ||
“方言脱口秀”版块挂角(约3分钟) | 1.5万/月 | ||
游动字幕广告:节目播出时播出企业字幕信息(100字以内,滚动一遍) | 1700元/遍 | ||
《全家乐剧场》 | 18:50-20:19 | 剧场冠名:《×××剧场》;电视剧场冠名提示+片头前15秒标版 | 5万元/月; 50万元/年 |
剧场挂角:电视剧整集左或右下屏挂角 | 4万元/月/集;45万元/年/集 | ||
《第二剧场》 | 22:45-00:28 | 剧场冠名:《×××剧场》;电视剧场冠名提示+片头前15秒标版 | 4万元/月;45万元/年 |
剧场挂角:电视剧整集左或右下屏挂角 | 3万元/月/集; 35万元/年/集 | ||
《大佛剧场》 | 总计5集:1-2集(9:52-11:53) 3—5集(13:46-16:28) |
剧场冠名:《×××剧场》;电视剧场冠名提示+片头前15秒标版 | 3.8万元/月;42.5万元/年 |
剧场挂角:电视剧整集左或右下屏挂角 | 2.2万元/月/集;25万元/年/集 | ||
游动字幕 | —— | 每条字幕限100字以内,每次游动2遍 | 700元/次 |
全天节目提示赞助 | 每天8次以上 | 节目提示背景画面出现企业LOGO | 50万元 /年 |
节目预告赞助 | 每天8次以上 | 节目预告宣传片出现企业LOGO | 70万元/年 |
广告提示 | 黄金时间广告时段播出前 (不含《非常冲壳子》、《七彩城乡》中插广告) |
×××提醒您广告之后更精彩(5秒) | 15万元/月 |
非黄广告提示 | 非黄广告时段播出企业提示广告 (均不含栏目中插时段) |
5秒企业形象提示广告 | 5万元/月 |
备注:特殊广告形式以实际播出为准 |