类别
播出时段
次数
优惠价(元)
优惠价(元)
优惠价(元)
优惠价(元)
每天4次
1,600
1,300
1,000
650
2(AAA)
1(AA)
每天6次
2(AAAA)
2,200
1,800
1,300
880
2(AAA)
1(AA)
1(A)
每天8次
2(AAAA)
2,800
2,300
1,600
1,200
2(AAA)
2(AA)
2(A)
每天12次
3(AAAA)
4,000
3,200
2,400
1,600
4(AAA)
3(AA)
2(A)
每天16次
4(AAAA)
5,000
4,000
3,000
2,000
5(AAA)
4(AA)
3(A)
广告价目表(三)赞助广告
时间 | 频次/天 费用(每月) | 长度 备注 | |||||
整点 (7:00-19:00) | 1 2 100,000 | 10秒 |
| ||||
整点 (7:00-19:00) | 1 2 98,000 | 10秒 | |||||
每半点 | 1 2 100,000 | 10秒 | |||||
每整点 6:00-24:00 | 1 6 | 100,000 | 10秒 | ||||
半点新闻 (7:00-21:00) | 1 2 80,000 | 10秒 | |||||
半点新闻 (7:00-21:00) | 1 2 75,000 | 10秒 | |||||
冠名 | 知识性小单元 | 8 80,000 | 30秒 | **栏目 |
| 60,000 | 30秒,2次/天 |
商定 | 可选 为其时段30秒的价格 | 2分钟 | |||||
商定 |
20,000 | 50分钟 | |||||
分众套播广告(6次/天) | |||||||
类别 时间 10秒 | 15秒 20秒 | 30秒 | |||||
驾车族 7:00-8:00、 8:00-9:00 10:00-11:00 、11:00-12:00 17:00-18:00、 19:00-20:00 1,200 | 1,800 2,400 | 3,000 | |||||
上班族 7:00-8:00、12:00-13:00 13:00-14:00、 17:00-18:00 19:00-20:00 、20:00-21:00 1,000 | 1,500 2,000 | 2,500 | |||||
学生族 6:00-7:00、 7:00-8:00、12:00-13:00、 13:00-14:00、19:00-20:00 、23:00-24:00 960 | 1,400 1,900 | 2,400 | |||||
男性 8:00-9:00、 11:00-12:00 15:00-16:00、 18:00-19:00 20:00-21:00 、23:00-24:00 1,000 | 1,500 2,000 | 2,500 | |||||
女性 6:00-7:00、 7:00-8:00 11:00-12:00、 12:00-13:00 15:00-16:00 、16:00-17:00 960 | 1,400 1,900 | 2,400
历史价格表查询: ·石家庄电台交通广播(FM94.6)2017年广告价格 ·石家庄电台交通广播2016年广告价格 ·石家庄人民广播电台交通广播2015年广告价格 ·石家庄人民广播电台交通广播2014年广告价格 ·石家庄人民广播电台交通广播2014年广告价格 ·石家庄广播电视台交通频道2013年广告价格 ·石家庄广播电视台交通频道2012年广告价格 ·石家庄人民广播电台交通频道2011年广告价格 ·石家庄人民广播电台交通频道2010年广告价格 ·石家庄人民广播电台交通频道2009年广告价格 ·石家庄人民广播电台交通频道2008年广告报价 ·石家庄人民广播电台交通频道2007年广告报价 ·石家庄人民广播电台交通频道2006年广告报价
allchina.cn allchina.cn
![]() Copyright © 2005-2022 www.allchina.cn Inc. All Rights Reserved ![]() |