-
媒体简介
-
店主推荐
烟台100多家楼宇电梯广告 |
项 目 名 称 | 区 域 | 位 置 描 述 | 社区 分类 |
住户数 | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内 受众描述 |
楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯 总数 |
电梯 媒体位 |
汇龙湾 | 牟平区 | 北关大街 | 商住 | 280 | 504 | 90% | 1+6+7 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 |
工人文化宫 | 芝罘区 | 南大街 | 商住 | 210 | 1050 | 95% | 1+2+6+7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
阳光水景 | 福山区 | 滨河路80号 | 商住 | 84 | 420 | 90% | 1+2+6+7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 |
海鹰大厦 | 开发区 | 长江路 73 号 | 商住 | 120 | 600 | 95% | 1+2+6+7 | 20 | 2 | 2 | 3 | 9 |
白石新城 | 芝罘区 | 青年路 | 商住 | 432 | 1200 | 95% | 1+2+6+7 | 18 | 8 | 8 | 8 | 24 |
东方明珠 | 福山区 | 福海路65号 | 商住 | 1080 | 970 | 90% | 1+2+6+7 | 10 | 18 | 18 | 18 | 54 |
雪玉国际 | 芝罘区 | 南大街 | 商住 | 810 | 729 | 90% | 1+2+6+7 | 12-18 | 27 | 27 | 27 | 81 |
鑫源大厦 | 开发区 | 长江路208号 | 商住 | 128 | 450 | 90% | 1+2+6+7 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 |
乐天国际公寓 | 芝罘区 | 幸福路 | 商住 | 360 | 1080 | 30% | 1+6+7 | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 |
全德大厦 | 芝罘区 | 毓西路122号 | 商住 | 144 | 720 | 100% | 1+2+6+7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
正大国际公寓 | 开发区 | 商住 | 134 | 402 | 85% | 1+2+5+6+7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
开元新区 | 芝罘区 | 幸福 | 商住 | 566 | 1698 | 90% | 1+2+6+7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 54 |
阳光御景 | 芝罘区 | 南大街155号 | 商住 | 650 | 2000 | 90% | 1+2+3+4+5 | 12 | 2 | 9 | 9 | 27 |
天一大厦 | 开发区 | 泰山路82号 | 商住 | 220 | 1200 | 95% | 1+2+4+5+6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 |
永兴花园 | 开发区 | 长江路21号 | 商住 | 700 | 2000 | 90% | 1+2+3+6 | 13 | 2 | 6 | 7 | 21 |
泉鑫国际 | 莱山区 | 迎春大街229号 | 商住 | 220 | 1000 | 40% | 1+2+3+4+5 | 16 | 3 | 4 | 6 | 18 |
东方花园 | 莱山区 | 海韵路2号 | 商住 | 120 | 800 | 70% | 1+2+3+4+5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 |
辛庄街1号楼 | 芝罘区 | 辛庄街 | 商住 | 120 | 300 | 85% | 1+2+3+6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 |
通发商城 | 开发区 | 长江路61号 | 商住 | 150 | 500 | 80% | 1+2+3+5+6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
烟中大厦 | 芝罘区 | 华茂家49号 | 商住 | 120 | 800 | 90% | 1+2+4+5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 6 |
海天景苑 | 开发区 | 长江路公路大厦西 | 商住 | 200 | 1000 | 50% | 1+2+3+6 | 17 | 2 | 4 | 6 | 18 |
双新大厦 | 芝罘区 | 只楚路62号 | 商住 | 100 | 360 | 90% | 4+6 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 |
今日花园 | 芝罘区 | 环山路与胜利路口 | 商住 | 800 | 2500 | 90% | 1+2+4+5 | 11、18 | 10 | 25 | 25 | 75 |
香山花园 | 开发区 | 香山路8号 | 商住 | 450 | 1300 | 85% | 1+2+3+6 | 11 | 5 | 18 | 18 | 54 |
上夼大厦 | 芝罘区 | 上山路76号 | 商住 | 192 | 567 | 100% | 1+7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 |
龙辉大厦 | 牟平区 | 宁海大街635号 | 商住 | 220 | 480 | 80% | 1+6+7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
返回顶端 |
|