当前位置:首页 - 新闻中心           业界广告公关案例互动社交媒体品牌对话数据技术观察   

 

《财富》杂志2011年美国企业500强出炉 沃尔玛居首

来源:互联网  发布日期: 2011年5月6日 15:29 

    摘要:日前,国际权威杂志《财富》杂志发布了2011年美国企业500强排行榜,沃尔玛高居首位,苹果公司也首次超过了微软。

 

    日前,国际权威杂志《财富》杂志发布了2011年美国企业500强排行榜,沃尔玛高居首位,苹果公司也首次超过了微软。

  沃尔玛以4218.49亿美元的年度营收,位列500强榜首,惠普排名第11,去年营收为1260.33亿美元,AT&T第12,营收1246.29亿美元。前100强中,Verizon第16,IBM第18,苹果第35,微软第38,戴尔第41,百思买第47,英特尔第56,思科第62,Comcast第66,亚马逊第78,新闻集团第83,Sprint Nextel第85,谷歌第92,甲骨文第96。

  苹果去年排名第56位,微软排名第36位,今年的榜单是苹果首次超微软,排名第35位,微软排名第38位。

  《财富》500强排名称,苹果“不仅在现有市场拓展,而且还持续创造新的市场领域”。

  在收入方面,苹果远远落后于500强前十名企业。苹果营收为650亿美元。排名第一的沃尔玛营收达4210亿美元,埃克森美孚营收为3540亿美元,雪佛龙为1960亿美元,ConocoPhillips收入为1840亿美元。

  但是,苹果收入同比增79%,远远快于美国排名前四的大企业。这些企业的增长速度仅在3-33%之间。

  在利润方面,苹果实现净利140亿美元。沃尔玛利润达160亿美元,埃克森美孚、雪佛龙以及ConocoPhillips利润分别为300亿、190亿以及110亿美元。

  苹果年利润增长率高达146%,远远高于排名前十的企业。排名第十的福特公司年利润增长速度为142%,仅次于苹果。但是福特收入为苹果2倍,利润只有苹果的一半。

  苹果利润占其总收入21%,占其总资产19%,占股东收益的29%。这些百分比均要高于500前排名前十的企业。

  附:《财富》发布美国企业500强前100

排名 公司 营收
($百万美元) 利润
($百万美元)
1 沃尔玛 421,849.0 16,389.0
2 埃克森美孚 354,674.0 30,460.0
3 雪佛龙 196,337.0 19,024.0
4 康菲石油 184,966.0 11,358.0
5 房利美 153,825.0 -14,014.0
6 通用电气 151,628.0 11,644.0
7 伯克希尔哈撒韦 136,185.0 12,967.0
8 通用汽车 135,592.0 6,172.0
9 美洲银行 134,194.0 -2,238.0
10 福特汽车 128,954.0 6,561.0
11 惠普 126,033.0 8,761.0
12 AT&T 124,629.0 19,864.0
13 摩根大通. 115,475.0 17,370.0
14 花旗 111,055.0 10,602.0
15 麦克森 108,702.0 1,263.0
16 Verizon通信 106,565.0 2,549.0
17 美国国际集团AIG 104,417.0 7,786.0
18 IBM 99,870.0 14,833.0
19 卡地纳健康 98,601.9 642.2
20 房地美 98,368.0 -14,025.0
21 CVS 96,413.0 3,427.0
22 美国联合健康集团 94,155.0 4,634.0
23 富国银行 93,249.0 12,362.0
24 瓦莱罗能源 86,034.0 324.0
25 Kroger 82,189.4 1,116.3
26 宝洁 79,689.0 12,736.0
27 美源伯根 77,954.0 636.7
28 好市多 77,946.0 1,303.0
29 马拉松石油 68,413.0 2,568.0
30 家得宝 67,997.0 3,338.0
31 辉瑞 67,809.0 8,257.0
32 Walgreen 67,420.0 2,091.0
33 塔吉特百货 67,390.0 2,920.0
34 美可保健公司 65,968.3 1,427.3
35 苹果 65,225.0 14,013.0
36 波音 64,306.0 3,307.0
37 State Farm Insurance Cos. 63,176.7 1,762.8
38 微软 62,484.0 18,760.0
39 Archer Daniels Midland 61,682.0 1,930.0
40 Johnson & Johnson 61,587.0 13,334.0
41 戴尔 61,494.0 2,635.0
42 WellPoint 58,801.8 2,887.1
43 百事公司 57,838.0 6,320.0
44 联合技术 54,326.0 4,373.0
45 陶氏化学 53,674.0 2,310.0
46 MetLife 52,717.0 2,790.0
47 百思买 49,694.0 1,317.0
48 United Parcel Service 49,545.0 3,488.0
49 卡夫食品 49,542.0 4,114.0
50 Lowe's 48,815.0 2,010.0
51 INTL FCStone 46,940.3 5.4
52 Lockheed Martin 46,890.0 2,926.0
53 默克集团 45,987.0 861.0
54 高盛集团 45,967.0 8,354.0
55 Express Scripts 44,989.7 1,181.2
56 英特尔 43,623.0 11,464.0
57 西尔斯控股 43,326.0 133.0
58 Caterpillar 42,588.0 2,700.0
59 Chrysler Group 41,946.0 -652.0
60 Safeway 41,050.0 589.8
61 Supervalu 40,597.0 393.0
62 思科 40,040.0 7,767.0
63 摩根斯坦利 39,320.0 4,703.0
64 Prudential Financial 38,414.0 3,195.0
65 沃特迪斯尼 38,063.0 3,963.0
66 Comcast 37,937.0 3,635.0
67 Sysco 37,243.5 1,180.0
68 Sunoco 35,453.0 234.0
69 雅培制药 35,166.7 4,626.2
70 可口可乐 35,119.0 11,809.0
71 纽约人寿 34,947.2 1,091.5
72 Northrop Grumman 34,757.0 2,053.0
73 FedEx 34,734.0 1,184.0
74 Hess 34,613.0 2,125.0
75 Ingram Micro 34,589.0 318.1
76 Johnson Controls 34,305.0 1,491.0
77 Aetna 34,246.0 1,766.8
78 亚马逊 34,204.0 1,152.0
79 Humana 33,868.2 1,099.4
80 Enterprise Products Partners 33,739.3 320.8
81 霍尼韦尔国际 33,370.0 2,022.0
82 Liberty Mutual Insurance Group 33,193.0 1,678.0
83 新闻集团 32,778.0 2,539.0
84 杜邦 32,733.0 3,031.0
85 Sprint Nextel 32,563.0 -3,465.0
86 通用动力 32,466.0 2,624.0
87 TIAA-CREF 32,224.9 1,405.9
88 Delta航空 31,755.0 593.0
89 好事达 31,400.0 928.0
90 HCA Holdings 30,683.0 1,207.0
91 美国运通 30,242.0 4,057.0
92 谷歌 29,321.0 8,505.0
93 泰森食品 28,430.0 780.0
94 Philip Morris International 27,208.0 7,259.0
95 时代华纳 26,888.0 2,578.0
96 甲骨文 26,820.0 6,135.0
97 3M 26,662.0 4,085.0
98 Deere 26,004.6 1,865.0
99 Plains All American Pipeline 25,893.0 505.0
100 Rite Aid 25,669.1 -506.7

 



本站文章部分内容转载自互联网,供读者交流和学习,如有涉及作者版权问题请及时与我们联系,以便更正或删除。感谢所有提供信息材料的网站,并欢迎各类媒体与我们进行文章共享合作。
上一篇信息 下一篇信息
信息分类查询:  业界广告公关案例互动社交媒体品牌对话数据技术观察