·通化电视台一套新闻综合频道 | ·通化电视台二套科教频道 | ·通化电视台三套公共频道 |
2014年通化广播电视台一套电视广告收费标准 | |||||||||||||||||||
2014年3月11日 |
|||||||||||||||||||
段位 | 栏目 | 总时长 | 播出时间 | 收费标准 | |||||||||||||||
广告1 | 《通化新闻联播》后 | 5分钟 | 6:54 | 80元/30秒 | |||||||||||||||
广告2 | 《通化新闻联播》后 | 5分钟 | 12:15 | 100元/30秒 | |||||||||||||||
广告3 | 《聚焦民生》后 | 5分钟 | 12:40 | 100元/30秒 | |||||||||||||||
广告4 | 《动画世界》后 | 2分钟 | 18:06 | 300元/30秒 | |||||||||||||||
广告5 | 《健康第一线》后 | 5分钟 | 18:28 | 350元/30秒 | |||||||||||||||
广告6 | 《聚焦民生》后 | 7分钟 | 18:50 | 350元/30秒 | |||||||||||||||
广告7 | 中央台新闻联播后 | 7分钟 | 19:30 | 350元/30秒 | |||||||||||||||
广告8 | 《通化新闻联播》后 | 7分钟 | 19:52 | 350元/30秒 | |||||||||||||||
广告9 | 《天气预报》后 | 6分钟 | 20:01 | 350元/30秒 | |||||||||||||||
广告10 | 社教栏目后 | 3分钟 | 20:22 | 350元/30秒 | |||||||||||||||
广告11 | 第一集电视剧后 | 3分钟 | 21:10 | 300元/30秒 | |||||||||||||||
广告12 | 第二集电视剧后 | 3分钟 | 21:58 | 300元/30秒 | |||||||||||||||
广告13 | 《通化新闻联播》后 | 5分钟 | 22:15 | 300元/30秒 | |||||||||||||||
《心桥》每周五晚播出,次日重播,350元/30秒 |