媒体名称:郑州电视台二套商都频道 | 首播时间:-- | 重播时间:-- |
广告时长:-- | 广告预定:广告发布日前15天 | 受众:所有人 |
历史价格表查询: 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 2007年 2006年 |
·郑州电视台一套新闻综合频道 | ·郑州电视台二套商都频道 | ·郑州电视台三套文体频道 | ·郑州电视台四套影视戏曲频道 |
·郑州电视台五套妇女儿童频道 | ·郑州电视台六套都市生活频道 | ·郑州电视台郑州教育电视台 |
2017年郑州电视台商都频道白天广告价格及节目编排表(ZZTV-2) | ||||||
(2017年2月12起执行) | ||||||
段位 | 播出时间 | 节目编排及广告播出位置 | 广告刊例价(单位:元) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
C1 | 6:16 | 《天天美食》重播前 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
6:18 | 《天天美食》重播25' | |||||
C2 | 6:33 | 《天天美食》中插 | ||||
C3 | 6:45 | 《快乐生活一点通》重播前 | ||||
6:48 | 《快乐生活一点通》【重播】30' | |||||
C4 | 7:03 | 《快乐生活一点通》重播中插 | ||||
C5 | 7:20 | 《有啥说啥》重播前 | ||||
7:23 | 《有啥说啥》【重播】40’ | |||||
C6 | 7:43 | 《有啥说啥》重播中插 | ||||
C7 | 8:05 | 《生活+》重播前 | ||||
8:08 | 《生活+》重播 30' | |||||
C8 | 8:23 | 《生活+》重播中插 | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 |
C9 | 8:40 | 《跟我走吧》重播前 | ||||
8:43 | 《跟我走吧》【重播】20′ | |||||
T1 | 9:03 | 专题一(15分钟) | ||||
C10 | 9:18 | 《影家剧院》重播前 | ||||
9:21 | 《影家剧院》重播 90’ | |||||
C11 | 10:06 | 《影家剧院》重播中插 | ||||
T2 | 10:53 | 专题二(20分钟) | ||||
C12 | 11:13 | 《天天美食》重播前 | ||||
11:15 | 《天天美食》重播 25 ' | |||||
C13 | 11:30 | 《天天美食》重播 中插 | ||||
T3 | 11:42 | 专题三(15分钟) | 2400 | 3200 | 4000 | 6500 |
C14 | 11:57 | 《快乐生活一点通》重播前 | ||||
11:58 | 《快乐生活一点通》【重播】30' | |||||
C15 | 12:13 | 《快乐生活一点通》重播中插 | ||||
C16 | 12:29 | 《有啥说啥》重播前 | ||||
准点 | 12:30 | 《有啥说啥》【重播】40' | ||||
C17 | 12:30 | 《有啥说啥》【重播】片头后 | ||||
C18 | 12:52 | 《有啥说啥》重播中插 | ||||
C18 | 13:15 | 《生活+》首播前 | ||||
13:18 | 《生活+》首播 30 ' | |||||
C20 | 13:33 | 《生活+》首播中插 | ||||
T4 | 13:51 | 专题四(15分钟) | ||||
C21 | 14:06 | 《跟我走吧》重播前 | ||||
14:08 | 《跟我走吧》【重播】20′ | |||||
T5 | 14:28 | 专题5(15分钟) | ||||
C22 | 14:43 | 《影家剧院》重播前 | ||||
14:46 | 《影家剧院》重播 90' | |||||
C23 | 15:31 | 《影家剧院》重播中插 | ||||
T6 | 16:19 | 专题6(20分钟) | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 |
C24 | 16:39 | 《有一说一》重播前 | ||||
16:42 | 《有一说一》重播 40’ | |||||
C25 | 17:02 | 《有一说一》重播 中插 | ||||
B1 | 17:25 | 《天天美食》首播前 | ||||
17:28 | 《天天美食》首播25' | |||||
B2 | 17:43 | 《天天美食》首播中插 | ||||
B3 | 17:56 | 《快乐生活一点通》首播前 | 5500 | 7000 | 9000 | 15000 |
17:58 | 《快乐生活一点通》【重播】30' | |||||
B4 | 18:13 | 《快乐生活一点通》重播中插 | ||||
特别说明: |
2017年郑州电视台商都频道晚间广告价格及节目编排表(ZZTV-2) | ||||||
(2017年2月12起执行) | ||||||
段位 | 播出时间 | 节目编排及广告播出位置 | 广告刊例价(单位:元) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
准点 | 18:30 | 《有啥说啥》40' | 7500 | 10000 | 12500 | 21000 |
A1 | 18:30 | 《有啥说啥》片头后(含重播) | ||||
A2 | 18:52 | 《有啥说啥》中插(含重播) | ||||
A3 | 19:14 | 《生活+》首播前 | 8000 | 10000 | 13000 | 22000 |
19:15 | 《生活+》首播 30’ | |||||
A4 | 19:30 | 《生活+》首播中插 | ||||
A5 | 19:46 | 《跟我走吧》首播前 | ||||
19:48 | 《跟我走吧》【首播】20′ | |||||
A7 | 20:08 | 《影家剧院》重播前 | ||||
20:10 | 《影家剧院》 首播 90’ | |||||
A8 | 20:55 | 《影家剧院》重播中插 | ||||
A9 | 21:42 | 《有一说一》首播前 | 5500 | 7000 | 9000 | 15000 |
21:43 | 《有一说一》首播 40’ | |||||
A10 | 22:03 | 《有一说一》首播 中插 | ||||
A11 | 22:25 | 《天天美食》重播前 | 4300 | 5700 | 7200 | 12000 |
22:27 | 《天天美食》重播15' | |||||
A12 | 22:42 | 《天天美食》中插 | ||||
A13 | 22:54 | 《快乐生活一点通》重播前 | ||||
22:56 | 《快乐生活一点通》【重播】15' | |||||
B5 | 23:11 | 《快乐生活一点通》重播中插 | ||||
B6 | 23:27 | 《有啥说啥》重播前 | 3300 | 4500 | 5500 | 9000 |
23:29 | 《有啥说啥》【重播】40’ | |||||
B7 | 23:49 | 《有啥说啥》重播中插 | ||||
B8 | 0:11 | 《生活+》重播前 | 2500 | 3300 | 4200 | 7000 |
0:13 | 《生活+》重播 30’ | |||||
B9 | 0:28 | 《生活+》重播中插 | ||||
B10 | 0:45 | 《跟我走吧》重播前 | ||||
0:47 | 《跟我走吧》【重播】20′ | |||||
B11 | 1:07 | 《影家剧院》重播前 | ||||
1:09 | 《影家剧院》重播 90’ | |||||
B12 | 1:54 | 《影家剧院》重播中插 | ||||
B13 | 2:41 | 《有一说一》重播前 | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 |
2:43 | 《有一说一》重播 40’ | |||||
B14 | 3:03 | 《有一说一》重播 中插 | ||||
3:30 | 节目结束前 | |||||
特别说明: |